Описание
| Предмет | Номер изделия: | Th = 30° | Acresistance | Сценический | Размеры | ||||
| Зарядное устройство Imax | Tmax | Vmax | Qmax | × L | H | ||||
| А | ° | V | W | Ω | Мм | ||||
| 1 | TEC2-04804 | 4,0 | ≥70 | 4,0 | 5,8 | 0,65-0,85 | 1 | 15 × 15 | 7,0 |
| 2 | 20 × 20 | ||||||||
| 2 | TEC2-15804 | 4,0 | ≥70 | 13,3 | 28,0 | 2,20-2,60 | 1 | 20 × 20 | 6,9 |
| 2 | 40х40 | ||||||||
| 3 | TEC2-15806 | 6,0 | ≥70 | 13,3 | 41,0 | 1,75-1,85 | 1 и 2 | 40х40 | 7,8 |
| 4 | TEC2-15808 | 8,0 | ≥70 | 13,3 | 54,0 | 1,50-1,70 | 1 и 2 | 40х40 | 7,6 |
| 4 | TEC2-16504 | 4,0 | ≥75 | 12,0 | 28,0 | 2,30-2,70 | 1 и 2 | 40х40 | 6,8 |
| 5 | TEC2-19003 | 3,0 | ≥80 | 16,0 | 15,0 | 3,30-3,70 | 1 и 2 | 40х40 | 7,0 |
| 5 | TES2-19003 | 3,0 | ≥80 | 16,0 | 15,0 | 3,30-3,70 | 1 и 2 | 30 × 30 | 6,3 |
| 6 | TEC2-10204 | 4,0 | ≥85 | 8,6 | 12,7 | 1,60-1,90 | 1 | 20 × 20 | 6,9 |
| 2 | 30 × 30 | ||||||||
| 7 | TEC2-19004 | 4,0 | ≥80 | 16,0 | 24,0 | 2,90-3,20 | 1 и 2 | 40х40 | 7,0 |
| 8 | TEC2-19006 | 6,0 | ≥80 | 16,0 | 36,0 | 2,00-2,40 | 1 и 2 | 40х40 | 6,4 |
| 9 | TEC2-19008 | 8,0 | ≥80 | 16,0 | 45,0 | 1,70-2,00 | 1 и 2 | 40х40 | 6,0 |
| 10 | TEC2-19709 | 9,0 | ≥75 | 16,0 | 55,0 | 1,30-1,50 | 1 и 2 | 62 × 62 | 8,8 |
| 11 | TEC2-19804 | 4,0 | ≥80 | 16,0 | 22,4 | 2,80-3,20 | 1 и 2 | 40х40 | 7,6 |
| 12 | TEC2-19806 | 6,0 | ≥80 | 16,0 | 32,4 | 2,10-2,50 | 1 и 2 | 40х40 | 6,9 |
| 13 | TEC2-19808 | 8,0 | ≥80 | 16,0 | 42,9 | 1,55-1,90 | 1 и 2 | 40х40 | 6,4 |
| 14 | TEC3-11904 | 3,6 | ≥85 | 7,8 | 6,5 | 1,90-2,10 | 1 | 15 × 15 | 10,4 |
| 2 | 20 × 20 | ||||||||
| 3 | 30 × 30 | ||||||||
| 15 | TEC3-11906 | 6,0 | ≥85 | 7,8 | 10,0 | 1,20-1,50 | 1 | 15 × 15 | 9,0 |
| 2 | 20 × 20 | ||||||||
| 3 | 30 × 30 | ||||||||
| Предмет | Номер изделия: | Th = 30° | Acresistance | Сценический | Размеры | ||||
| Зарядное устройство Imax | Tmax | Vmax | Qmax | × L | H | ||||
| А | ° | V | W | Ω | Мм | ||||
| 16 | TEC3-22903 | 3,0 | ≥90 | 16,0 | 11,1 | 4,30-4,60 | 1 | 20 × 20 | 10,8 |
| 2 | 30 × 30 | ||||||||
| 3 | 40х40 | ||||||||
| 17 | TEC3-22904 | 4,0 | ≥90 | 16,0 | 13,0 | 2,40-2,70 | 1 | 25 × 25 | 12,4 |
| 2 | 38 × 38 | ||||||||
| 3 | 50 × 50 мм | ||||||||
| 18 | TEC3-22908 | 8,0 | ≥90 | 16,0 | 26,4 | 1,45-1,8 | 1 | 25 × 25 | 10,5 |
| 2 | 38 × 38 | ||||||||
| 3 | 50 × 50 мм | ||||||||
| 19 | TEC4-24603 | 3,0 | ≥107 | 14,6 | 6,8 | 3,90-4,30 | 1 | 15 × 15 | 13,6 |
| 2 | 20 × 20 | ||||||||
| 3 | 30 × 30 | ||||||||
| 4 | 40х40 | ||||||||
| 20 | TEC4-24606 | 6,0 | ≥107 | 14,6 | 13,5 | 2,70-3,00 | 1 | 15 × 15 | 11,8 |
| 2 | 20 × 20 | ||||||||
| 3 | 30 × 30 | ||||||||
| 4 | 40х40 | ||||||||
| 21 | TEC4-24608 | 8,0 | ≥107 | 14,6 | 17,0 | 1,90-2,20 | 1 | 20 × 20 | 13,7 |
| 2 | 30 × 30 | ||||||||
| 3 | 40х40 | ||||||||
| 4 | 50 × 50 мм | ||||||||
| 22 | TEC6-60506 | 6,0 | ≥100 | 30,0 | 10,0 | 4,50-5,50 | 1 | 20 × 20 | 23,0 |
| 2 | 30 × 30 | ||||||||
| 3 | 40х40 | ||||||||
| 4 | 50 × 50 мм | ||||||||
| 5 | 55 × 55 | ||||||||
| 6 | 62 × 62 | ||||||||
Характеристики
- Тип
- Радиатор
- Материал радиатора
- Медь и алюминий
- Применение
- Корпус компьютера
- Шум
- low
- Упаковка
- Да
- Бренд
- SXDOOL
- Линии
- same as the pic










