Описание
Примечание:
Если вам нужен мотор, пожалуйста, сообщите мне эти детали:
Надеюсь, вы можете получить мотор то, что вам нужно.
1) какой размер колеса?
2) какое напряжение вашей батареи?
3) как быстро вам нужно?
4) другие требования .....
Быстрый detasils
Возбуждения позиции | Спереди |
Цвет | Черный/серебристый |
Номинальное напряжение | 24V ~ 48 V |
Номинальная мощность | 180W----350W |
Максимальная скорость | 18 км/ч --- 32 км/ч |
Номинальная dfficiey | > 80% |
Передаточное число | 1:11. 7 |
Вес | 2,2 кг |
Размер в разложенном виде | 100 мм |
Расположение кабеля | Вал правая сторона |
Говорил Спецификация | 12 г/13 г |
Отверстия для спиц | 36 отверстий |
Датчик Холла | Opetional |
Интегральная датчик скорости | Opetional |
Разъем | Opetional |
Тип тормоза | V/рулевой тормоз |
Шум | <50dB |
Защита от влаги класса | IP54 |
Номинальное напряжение и Номинальная мощность двигателя:
Номинальная Напряжение | 24 V | Е-байка 36В | 48 V |
Номинальная Мощность | 180 W | 250 W | 350 W |
Максимальная скорость нагрузки двигателя
Максимальное число оборотов холостого хода | 24 V | Е-байка 36В | 48 V |
12 дюймов | 20 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч |
16 дюймов | 20 км/ч | 25 км/ч | 28 км/ч |
18 дюймов | 22 км/ч | 25 км/ч | 28 км/ч |
20 дюймов | 25 км/ч | 25 км/ч | 28 км/ч |
22 дюйма | 25 км/ч | 25 км/ч | 29 км/ч |
24 дюйма | 25 км/ч | 26 км/ч | 30 км/ч |
26 дюймов | 25 км/ч | 27 км/ч | 31 км/ч |
28 дюймов | 25 км/ч | 28 км/ч | 32 км/ч |
Внешний вид:
Характеристики
- Дизайн
- Бесщеточный
- Тип двигателя
- Бесколлекторный двигатель ступицы шестерни
- Мощность в ваттах
- 301-400 Вт
- Напряжение
- 24V/36V/48V
- Rated voltage
- 24V/36V/48V
- Rated power
- 180W/250W/350W
- Wheel size
- 16inch-28inch
- Rated speed
- 15km/h--32km/h
- Open size
- 100mm
- Reduction ratio
- 1:11.7
- Cable location
- Shaft side right
- Spoke specification
- 12G/13G,36 holes
- Brake type
- V/Roller brake
- Weight
- 2.2kg