Описание
Dds-307 электрической проводимости
Модель | DDS-307A | DDS-307 | DDS11A |
Ранга | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
Проводимости | 0.000 мкс/см-199.9МS/см | 0.000 мкс/см-199.9МS/см | 0.000 мкс/см-199.9МS/см |
Tds | (0.00 мг/л-1999) мг/л | (0.00 мг/л-1999) мг/л | |
Температура | (0.0-60.0)C | ||
Проводимость ошибка | ± 0%(Fs) | ± 0%(Fs) | ± 5%(Fs) |
Tds ошибка | ± 0%(Fs) | ± 0%(Fs) | |
Температура ошибка | ± 3C | ||
Цитаты | 125 USD | 74 USD | 68 USD |
Характеристики
- Тип дисплея
- Цифровой
- Подсветка
- Есть
- Номер модели
- DDS-307
- Бренд
- WJEUIP