Описание
Примечания Важные детали | Круглый год | Сделать | Модель | Отделка | Двигатель |
Для вина #122820; для... | 2007 | Mercedes-Benz | SL600 | Все | Все |
Для | 2006 | Mercedes-Benz | SL500 | Все | Все |
Для | 2006 | Mercedes-Benz | SL600 | Все | Все |
Для | 2005 | Mercedes-Benz | SL500 | Все | Все |
Для | 2005 | Mercedes-Benz | SL600 | Все | Все |
Для | 2004 | Mercedes-Benz | SL500 | Все | Все |
Для | 2004 | Mercedes-Benz | SL600 | Все | Все |
Для | 2003 | Mercedes-Benz | SL500 | Все | Все |
Сделать | Модель | Тип | Круглый год | Вариант | Двигатель |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2001 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 4966ccm 306HP 225KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2002 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 4966ccm 306HP 225KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2003 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 4966ccm 306HP 225KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2003 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2004 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 4966ccm 306HP 225KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2004 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2005 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 4966ccm 306HP 225KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2005 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 350 | 2006 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 3498ccm 272HP 200KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2006 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 4966ccm 306HP 225KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2006 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5461ccm 388HP 285KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2006 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2006 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 517HP 380KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 350 | 2007 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 3498ccm 272HP 200KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2007 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 4966ccm 306HP 225KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2007 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5461ccm 388HP 285KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2007 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2007 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 517HP 380KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 350 | 2008 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 3498ccm 272HP 200KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 350 | 2008 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 3498ccm 316HP 232KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2008 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 4966ccm 306HP 225KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2008 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5461ccm 388HP 285KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2008 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2008 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 517HP 380KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 300 | 2009 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 2996ccm 231HP 170KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 350 | 2009 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 3498ccm 272HP 200KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 350 | 2009 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 3498ccm 316HP 232KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2009 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 4966ccm 306HP 225KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2009 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5461ccm 388HP 285KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2009 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2009 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 517HP 380KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 300 | 2010 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 2996ccm 231HP 170KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 350 | 2010 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 3498ccm 272HP 200KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 350 | 2010 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 3498ccm 316HP 232KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2010 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 4966ccm 306HP 225KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2010 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5461ccm 388HP 285KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2010 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2010 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 517HP 380KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 300 | 2011 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 2996ccm 231HP 170KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 350 | 2011 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 3498ccm 272HP 200KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 350 | 2011 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 3498ccm 316HP 232KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2011 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 4966ccm 306HP 225KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2011 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5461ccm 388HP 285KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2011 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2011 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 517HP 380KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 300 | 2012 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 2996ccm 231HP 170KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 350 | 2012 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 3498ccm 272HP 200KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 350 | 2012 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 3498ccm 316HP 232KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2012 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 4966ccm 306HP 225KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 500 | 2012 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5461ccm 388HP 285KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2012 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Mercedes-Benz | SL | 600 | 2012 | R230 [2001-2012] с откидным верхом | 5513ccm 517HP 380KW (бензиновый двигатель) |






Пожалуйста, проверьте номер OEM, фотографии только для справки.
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами! ~
Мы предоставляем 12 месяцев гарантии на этот продукт. высокое качество с конкурентоспособной ценой
|
Характеристики
- Особые характеристики
- Achieve automatic ride height adjustment
- Sl500-year
- 2001 / 2010 / 2009 / 2008 / 2011 / 2012 / 2003 / 2007 / 2006 / 2005 / 2002 / 2004
- Тип материала
- Steel
- Диаметр Изделия
- 19.000002cm
- Ширина Изделия
- 24.000002cm
- Подтверждение внешней проверки
- ИСО 9001
- Вес товара
- 13.000002kg
- Для марки/модели автомобиля
- Mercedes-Benz
- Тип
- Опорное давление
- Название Модели
- A2303200513 2303200513 230 320 05 13
- Бренд
- airfuspesion
- Высота Изделия
- 85.000002cm
- Mercedes-benz модель
- SL500
- Длина товара
- 24.000002cm
- Год
- 2003-2007
- Position -
- AIR SHOCK STRUT ASSEMBLY FOR SL W/ ABC
- 1
- for SL-Class (R230) (sl500, sl600) SL350
- 2
- 2303200213 A2303200213 ,230 320 02 13
- 3
- A 230 320 05 13 A2303200513 2303200513
- 4
- ABC SHOCK ABSORBER SL ACTIVE BODY CONTROL
- 5
- 2303200213 A2303200213 ,230 320 02 13
- oem 3
- SL55 SL65 AMG
- oem 4
- A230320021360 , A230320021380 , A230320021388
- Car Maker
- Mercedes-Benz