Описание
Для Bentley Континентальный для VW; Фаэтон Flying Spur Спереди Пневматическая подвеска амортизатор 3D0616040AD 3D0616039AD 3W5616039C
Номер
3D0616040AD 3D0616039AD
Он может быть установлен в следующих транспортных средствах:
Для bentley
Для Bentley Continential GT 2003-2012
Для летающего Spur 2006-2012
Для VW; Фаэтон 2002-2007
Для Volkswagen Phaeton/для пневматической подвески
Marke | Modell | Plattform | Тип | Baujahr | Мотор |
VW | Фаэтон | 3D _ | 3,0 V6 TDI 4 motion | 2004/09-2016/12 | 2967 ccm, 165 KW, 224 PS |
VW | Фаэтон | 3D _ | 3,0 V6 TDI 4 motion | 2007/06-2016/12 | 2967 ccm, 171 KW, 233 PS |
VW | Фаэтон | 3D _ | 3,0 V6 TDI 4 motion | 2008/11-2016/12 | 2967 ccm, 176 KW, 240 PS |
VW | Фаэтон | 3D _ | 3,0 V6 TDI 4 motion | 2013/11-2016/12 | 2967 ccm, 180 KW, 245 PS |
VW | Фаэтон | 3D _ | 3,2 V6 | 2002/04-2016/12 | 3189 ccm, 177 KW, 241 PS |
VW | Фаэтон | 3D _ | 3,2 V6 4 motion | 2004/02-2016/12 | 3189 ccm, 177 KW, 241 PS |
VW | Фаэтон | 3D _ | 3,6 V6 4 motion | 2008/11-2016/12 | 3597 ccm, 206 KW, 280 PS |
VW | Фаэтон | 3D _ | 4,2 V8 4 motion | 2003/05-2016/12 | 4172 ccm, 246 KW, 335 PS |
VW | Фаэтон | 3D _ | 5,0 V10 TDI 4 motion | 2002/11-2016/12 | 4921 ccm, 230 KW, 313 PS |
VW | Фаэтон | 3D _ | 6,0 W12 4 motion | 2002/04-2016/12 | 5998 ccm, 309 KW, 420 PS |
VW | Фаэтон | 3D _ | 6,0 W12 4 motion | 2005/05-2016/12 | 5998 ccm, 331 KW, 450 PS |
Эта часть совместима с 51 транспортным средством (транспортными средствами). | ||||
Год | Сделать | Модель | Отделка | Двигатель |
2012 | Bentley | Континентальный | Flying Spur Седан 4 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
2012 | Bentley | Континентальный | Flying Spur Седан 4 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | Bentley | Континентальный | Flying Spur Скорость Седан 4 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
2012 | Bentley | Континентальный | Flying Spur Скорость Седан 4 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | Bentley | Континентальный | GT Coupe 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
2012 | Bentley | Континентальный | GTC КАБРИОЛЕТ 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
2012 | Bentley | Континентальный | GTC КАБРИОЛЕТ 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | Bentley | Континентальный | Supersports КАБРИОЛЕТ 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | Bentley | Континентальный | Supersports купе 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
2012 | Bentley | Континентальный | Supersports купе 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | Bentley | Континентальный | Flying Spur Седан 4 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
2011 | Bentley | Континентальный | Flying Spur Седан 4 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | Bentley | Континентальный | Flying Spur Скорость Седан 4 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
2011 | Bentley | Континентальный | Flying Spur Скорость Седан 4 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | Bentley | Континентальный | GT Coupe 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
2011 | Bentley | Континентальный | GTC КАБРИОЛЕТ 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
2011 | Bentley | Континентальный | GTC КАБРИОЛЕТ 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | Bentley | Континентальный | GTC Скорость КАБРИОЛЕТ 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
2011 | Bentley | Континентальный | GTC Скорость КАБРИОЛЕТ 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | Bentley | Континентальный | Supersports КАБРИОЛЕТ 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | Bentley | Континентальный | Supersports купе 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
2011 | Bentley | Континентальный | Supersports купе 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2010 | Bentley | Континентальный | Flying Spur Седан 4 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2010 | Bentley | Континентальный | Flying Spur Скорость Седан 4 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2010 | Bentley | Континентальный | GT Coupe 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2010 | Bentley | Континентальный | GT Скорость купе 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2010 | Bentley | Континентальный | GTC КАБРИОЛЕТ 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2010 | Bentley | Континентальный | GTC Скорость КАБРИОЛЕТ 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2010 | Bentley | Континентальный | Supersports купе 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
2009 | Bentley | Континентальный | Flying Spur Седан 4 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2009 | Bentley | Континентальный | Flying Spur Скорость Седан 4 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2009 | Bentley | Континентальный | GT Coupe 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2009 | Bentley | Континентальный | GT Скорость купе 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2009 | Bentley | Континентальный | GTC КАБРИОЛЕТ 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2008 | Bentley | Континентальный | Flying Spur Седан 4 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2008 | Bentley | Континентальный | GT Coupe 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2008 | Bentley | Континентальный | GT Скорость купе 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2008 | Bentley | Континентальный | GTC КАБРИОЛЕТ 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2007 | Bentley | Континентальный | Flying Spur Седан 4 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2007 | Bentley | Континентальный | GT Coupe 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2007 | Bentley | Континентальный | GTC КАБРИОЛЕТ 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2006 | Bentley | Континентальный | Flying Spur Седан 4 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2006 | Bentley | Континентальный | GT Coupe 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2006 | Volkswagen | Фаэтон | V8 Седан 4 двери | 4.2L 4172CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2005 | Bentley | Континентальный | GT Coupe 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2005 | Volkswagen | Фаэтон | V8 Седан 4 двери | 4.2L 4172CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2004 | Bentley | Континентальный | GT Coupe 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2004 | Volkswagen | Фаэтон | V8 Седан 4 двери | 4.2L 4172CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2003 | Bentley | Континентальный | GT Coupe 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2003 | Bentley | Континентальный | R купе 2 двери | 6.8L 6750CC 412Cu. В. V8 ГАЗ OHV с турбонаддувом |
2003 | Bentley | Континентальный | T Coupe 2 двери | 6.8L 6750CC 412Cu. В. V8 ГАЗ OHV с турбонаддувом |






Характеристики
- Номер детали производителя
- 3D0616040AD 3D0616039AD
- Фаэтон - год
- 2004 / 2006 / 2005
- Тип материала
- Steel+rubber+Aluminium
- Ширина Изделия
- 20cm
- Бренд
- airfuspesion
- Тип
- Давление воздуха
- Страна/регион производства
- China
- Особые характеристики
- Adjust the high & low of air spring
- Длина товара
- 20cm
- Высота Изделия
- 80cm
- Развязка Номер детали
- 3D0616040AD 3D0616039AD
- Volkswagen модель
- Фаэтон
- Для марки/модели автомобиля
- Фольксваген
- Вес товара
- 12kg
- Position
- front
- for
- for VW Phaeton Bentley Continental GT
- TYPE
- Front Air Suspension Shock Absorber Assembly
- OEM
- 3D0616040AD 3D0616039AD 3W5616039C
- YEAR
- 2002-2007
- Car Maker
- Volkswagen