Описание


Полезные советы Обратите внимание: это Азиатский размер. Пожалуйста, выбирайте на размер больше, чем ваш обычный размер, если вы не в Азии. | |||||||||||||
Размеры информация | ![]() | ||||||||||||
Азия Размеры | Обхват груди | Сумка на плечо | Длина | Рукава | |||||||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | ||||||
48/м | 100 | 39,4 | 42 | 16,5 | 69 | 27,2 | 18,5 | 7,3 | |||||
50/L | 104 | 40,9 | 44 | 17,3 | 71 | 28,0 | 20 | 7,9 | |||||
52/XL | 108 | 42,5 | 46 | 18,1 | 73 | 28,7 | 21,5 | 8,5 | |||||
54/2XL | 112 | 44,1 | 48 | 18,9 | 75 | 29,5 | 23 | 9,1 | |||||
56/3XL | 116 | 45,7 | 50 | 19,7 | 77 | 30,3 | 24,5 | 9,6 | |||||
Измерение вручную будет иметь расхождение около 1-3 см |
Таблица размеров Если вы не уверены, какой размер вы носите. Пожалуйста, сообщите мне ваш рост (см/дюйм) и вес (кг/фунт). Мы поможем вам подтвердить размер. Спасибо! | |||||||||||||||||
Вес сом | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Вес сом | ||||||
Высота Cms | 160 | М | М | L | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 5'5'' | Высота Дюйм (ов) | ||||
165 | М | М | L | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 5'7' | ||||||
170 | М | М | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 5'9'' | ||||||
175 | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 5'11'' | |||||||
180 | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 6'1'' | |||||||
185 | XL | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 6'3'' | ||||||||
190 | XL | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 6'4'' | ||||||||
Вес фунтов | 120 | 130 | 143 | 155 | 165 | 175 | 188 | 200 | 210 | 220 | Вес фунтов | ||||||
@ 2017 разработан KK GEEZER |
Характеристики
- Бренд
- KK GEEZER
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Стиль
- Smart Casual
- Тип
- REGULAR
- Материал
- COTTON
- Особенности
- Дышащий
- Пол
- Для мужчин
- Тип цвета
- Сплошной
- Тип верха
- Поло
- Декор
- None
- Тип рисунка
- Striped
- Комплект
- Нет
- Fit
- Fits true to size, take your normal size
- NO
- HX-AFS-6753
- Style
- Fashion