Описание
| Приблизительный рост и размер. | ||||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||
| Размер | Ширина в нижней части плеча | Грудь Ширина | Обхват талии Ширина | Обхват бедер | Юбка Длина | Рукав Длина | ||||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| М | 35 | 13,78 | 84 | 33,07 | 74 | 29,13 | 80--84 | 31,50-33,07 | 101 | 39,76 | 37 | 14,57 |
| L | 36 | 14,17 | 88 | 34,65 | 78 | 30,71 | 84-88 | 33,07-34,65 | 102 | 40,16 | 38 | 14,96 |
| XL | 37 | 14,57 | 92 | 36,22 | 82 | 32,28 | 88--92 | 34,65-36,22 | 103 | 40,55 | 39 | 15,35 |
| XXL | 38 | 14,96 | 96 | 37,80 | 86 | 33,86 | 92--96 | 36,22-37,80 | 104 | 40,94 | 40 | 15,75 |
| XXXL | 39 | 15,35 | 100 | 39,37 | 90 | 35,43 | 96--100 | 37,80-39,37 | 105 | 41,34 | 41 | 16,14 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||||

















Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Длина платья
- До колен
- Силуэт
- Прямой
- Бренд
- longqibao
- Вырез горловины
- С V-образным вырезом
- Линия талии
- Завышенная
- Декор
- Кнопка
- Номер модели
- hf145
- Тип рукава
- REGULAR
- Материал
- Ланон / Спандекс / COTTON
- Тип рисунка
- В полоску
- Сезон
- Осень
- Стиль
- Новинка
- Длина рукава (см)
- Половина














