Описание
| |||||||||||||||||||||||||||||
Модель: | Антенна NAGOYA | ||||||||||||||||||||||||||||
Номер детали: | UT-102 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип браслета: нержавеющая сталь | Двухдиапазонный | ||||||||||||||||||||||||||||
Частота: | 144/430 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||
Подходит для частотного диапазона: | VHF: 136 ~ 174 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||
УВЧ: 400 ~ 520 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||
GSM 900-1800 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент усиления антенны: | 2.15db | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность: | 10 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||
КСВ: | <1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Сопротивление: | 50 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||
Разъем: | SMA-гнездовой разъем | ||||||||||||||||||||||||||||
Антенна Длина: | 39 см | ||||||||||||||||||||||||||||
RG-174 кабель Длина: | 300 см |
Характеристики
- Тип рации
- Портативная
- Type
- Accessories