Описание
Примечание:
Товар с таблицей размеров | ||||||||||||||||||||||||
CN Размеры | Обхват груди, длина | Сумка на плечо | Длина топа, обхват груди | Обхват бедер | Обхват талии | Длина юбки | ||||||||||||||||||
S | 88 см | 36 см | 53 см | 87 см | 66 см | 49 см | ||||||||||||||||||
35,2'' | 14,4'' | 21,2'' | 34,8'' | 26,4'' | 19,6'' | |||||||||||||||||||
М | 92 см | 37 см | 54 см | 91 см | 70 см | 50 см | ||||||||||||||||||
36,8'' | 14,8'' | 21,6'' | 36,4'' | 28'' | 20'' | |||||||||||||||||||
L | 96 см | 38 см | 55 см | 95 см | 74 см | 51 см | ||||||||||||||||||
38,4'' | 15,2'' | 22'' | 38'' | 29,6'' | 20,4'' | |||||||||||||||||||
XL | 100 см | 39 см | 56 см | 99 см | 78 см | 52 см | ||||||||||||||||||
40'' | 15,6'' | 22,4'' | 39,6'' | 31,2'' | 20,8'' | |||||||||||||||||||
XXL | 104 см | 40 см | 57 см | 103 см | 82 см | 53 см | ||||||||||||||||||
41,6'' | 16'' | 22,8'' | 41,2'' | 32,8'' | 21,2'' |
Характеристики
- Стиль
- Повседневный
- Пол
- Для женщин
- Длина платья
- До колен
- Воротник
- Круглый вырез
- Декор
- Кружево
- Вид застежки
- zipper
- Тип рисунка
- Цветочный
- Длина рукава (см)
- Половина
- Бренд
- OLONIYA
- Длина штанов (см)
- До колен
- Тип застёжки штанов
- Ширинка на молнии
- Длина одежды
- REGULAR
- Тип рукава
- REGULAR
- Материал
- Полиэстер