Рабочий цилиндр сцепления для AUDI COUPE 89 B3 80 B4 100 200 A6 C2 C3 C4 A8 V8
  • Рабочий цилиндр сцепления для AUDI COUPE 89 B3 80 B4 100 200 A6 C2 C3 C4 A8 V8
  • Рабочий цилиндр сцепления для AUDI COUPE 89 B3 80 B4 100 200 A6 C2 C3 C4 A8 V8

Рабочий цилиндр сцепления для AUDI COUPE 89 B3 80 B4 100 200 A6 C2 C3 C4 A8 V8

2 246 руб.

Описание

Рабочий цилиндр сцепления для AUDI COUPE 89 B3 80 B4 100 200 A6 C2 C3 C4 A8 V8

Рабочий цилиндр сцепления для AUDI COUPE 89 B3 80 B4 100 200 A6 C2 C3 C4 A8 V8

Применимость/приложений:

AUDI:

100 (43, C2)
Тип/мощность кВт-hp/мощность ccm/... цилиндры/годы/двигатель
2,0 85 115 1984 4 06-1976 08-1978 ва
2,0 D 51 70 1986 5 08-1978 07-1982 сп
100 (44, 44Q, C3)
Тип/мощность кВт-hp/мощность ccm/... цилиндры/годы/двигатель
2,0 83 113 1994 5 08-1986 11-1987 SL
2,0 85 115 1994 5 08-1984 12-1987 KP
2,0 CAT 85 115 1994 5 01-1988 11-1990 RT
2,0 D 51 70 1986 5 08-1982 07-1988 сп
2,0 D Turbo 64 87 1986 5 08-1982 02-1988 DE
2,0 D Turbo 74 100 1986 5 03-1988 11-1990 NC
2,2 79 107 2144 5 08-1982 07-1984 Ву
2,2 85 115 2226 5 10-1984 09-1986 KZ
2,2 96 130 2144 5 08-1982 07-1984 KF
2,2 101 137 2226 5 08-1984 12-1988 ку
2,2 CAT 101 137 2226 5 06-1989 11-1990 КУ, HX
2,2 E quattro 88 120 2226 5 08-1985 07-1986 PX
2,2 E Turbo quattro 121 165 2226 5 08-1986 11-1990 MC
2,2 quattro 101 137 2226 5 08-1984 12-1988 ку
2,2 quattro CAT 101 137 2226 5 06-1989 11-1990 КУ, HX
2,2 Turbo 121 165 2226 5 08-1986 11-1990 MC
100 (4A, C4)
Тип/мощность кВт-hp/мощность ccm/... цилиндры/годы/двигатель
2,0 74 100 1984 4 12-1990 06-1994 ААЕ
2,0 E 85 115 1984 4 12-1990 06-1994 AAD, АБК
2,0 E 16 V 103 140 1984 4 01-1992 06-1994 ACE
2,0 E 16 V quattro 103 140 1984 4 07-1992 06-1994 ACE
2,0 E quattro 85 115 1984 4 12-1990 07-1992 AAD
2,3 E 98 134 2309 5 12-1990 06-1994 AAR
2,3 E quattro 98 134 2309 5 12-1990 06-1994 AAR
2,4 D 60 82 2370 5 12-1990 06-1994 AAS
2,5 TDI 85 115 2461 5 12-1990 06-1994 ААТ, ABP
2,6 102 139 2598 6 07-1993 06-1994 ACZ
2,6 110 150 2598 6 03-1992 06-1994 ABC
2,6 quattro 110 150 2598 6 04-1992 06-1994 ABC
2,8 E 128 174 2771 6 12-1990 06-1994 ААА
2,8 E quattro 128 174 2771 6 12-1990 06-1994 ААА
S4 Turbo quattro 169 230 2226 5 08-1991 06-1994 ан
S4 V8 quattro 206 280 4172 8 10-1992 06-1994 ABH
S4 V8 quattro 213 290 4172 8 03-1994 06-1994 AEC
100 Avant (43, C2)
Тип/мощность кВт-hp/мощность ccm/... цилиндры/годы/двигатель
2,0 85 115 1984 4 08-1977 07-1980 ва
2,0 D 51 70 1986 5 08-1978 02-1983 сп
100 Avant (44, 44Q, C3)
Тип/мощность кВт-hp/мощность ccm/... цилиндры/годы/двигатель
2,0 83 113 1994 5 09-1986 11-1987 SL
2,0 D 51 70 1986 5 03-1983 11-1990 сп
2,0 E 85 115 1994 5 01-1985 12-1987 KP
2,0 E CAT 85 115 1994 5 01-1988 11-1990 RT
2,0 TD 64 87 1986 5 03-1983 10-1987 DE
2,0 TD 74 100 1986 5 03-1988 11-1990 NC
2,2 85 115 2226 5 10-1984 09-1986 KZ
2,2 101 137 2226 5 08-1984 12-1988 ку
2,2 CAT 101 137 2226 5 06-1989 11-1990 КУ, HX
2,2 E quattro 88 120 2226 5 08-1985 07-1986 PX
2,2 quattro 101 137 2226 5 08-1984 12-1988 ку
2,2 quattro CAT 101 137 2226 5 06-1989 11-1990 КУ, HX
2,2 Turbo 121 165 2226 5 08-1986 11-1990 MC
2,2 Turbo quattro 121 165 2226 5 08-1986 11-1990 MC
100 Avant (4A, C4)
Тип/мощность кВт-hp/мощность ccm/... цилиндры/годы/двигатель
2,0 E 74 100 1984 4 09-1991 06-1994 ААЕ
2,0 E 85 115 1984 4 09-1991 06-1994 AAD, АБК
2,0 E quattro 85 115 1984 4 12-1990 07-1992 AAD
2,3 E 98 133 2309 5 09-1991 06-1994 AAR
2,3 E quattro 98 134 2309 5 09-1991 06-1994 AAR
2,4 D 60 82 2370 5 12-1990 06-1994 AAS
2,5 TDI 85 115 2461 5 12-1990 06-1994 ААТ, ABP
2,6 102 139 2598 6 07-1993 06-1994 ACZ
2,6 110 150 2598 6 03-1992 06-1994 ABC
2,6 quattro 110 150 2598 6 07-1992 06-1994 ABC
2,8 E 128 174 2771 6 09-1991 06-1994 AAH
2,8 E quattro 128 174 2771 6 09-1991 06-1994 AAH
S4 Turbo quattro 169 230 2226 5 09-1991 06-1994 ан
S4 V8 quattro 206 280 4172 8 10-1992 06-1994 ABH
S4 V8 quattro 213 290 4172 8 03-1994 06-1994 AEC
200 (43)
Тип/мощность кВт-hp/мощность ccm/... цилиндры/годы/двигатель
2,1 5 E 100 136 2144 10-1979 09-1982 WC
2,1 5 T 125 170 2144 5 10-1979 08-1982 WJ
200 (44, 44Q)
Тип/мощность кВт-hp/мощность ccm/... цилиндры/годы/двигатель
2,2 20 V Turbo quattro 162 220 2226 5 03-1989 12-1990 3B
2,2 Turbo 121 165 2226 5 08-1985 09-1991 MC
2,2 Turbo 140 190 2226 5 02-1988 12-1990 2B
2,2 Turbo 147 200 2226 5 02-1988 12-1990 1B
2,2 Turbo quattro 121 165 2226 5 01-1985 12-1991 MC
2,2 Turbo quattro 147 200 2226 5 02-1988 11-1990 1B
2,3 100 136 2309 5 11-1986 09-1991 NF
200 Авант (44, 44Q)
Тип/мощность кВт-hp/мощность ccm/... цилиндры/годы/двигатель
2,2 20 V Turbo quattro 162 220 2226 5 07-1989 12-1990 3B
2,2 Turbo 121 165 2226 5 08-1985 09-1991 MC
2,2 Turbo quattro 121 165 2226 5 09-1983 12-1990 MC
2,2 Turbo quattro 147 200 2226 5 02-1988 12-1991 1B
2,3 100 136 2309 5 11-1986 09-1991 NF
80 (89, 89Q, 8A, B3)
Тип/мощность кВт-hp/мощность ccm/... цилиндры/годы/двигатель
1,4 48 65 1400 4 08-1986 07-1988 SE
1,6 51 70 1595 4 08-1987 09-1991 PP
1,6 55 75 1595 4 09-1986 08-1991 RN
1,6 75 102 1595 4 08-1990 10-1991 ABB
1,6 D 40 54 1588 4 09-1986 08-1991 JK
1,6 TD 59 80 1588 4 09-1986 08-1991 RA, SB
1,8 55 75 1781 4 10-1986 01-1990 RU
1,8 83 113 1847 4 09-1986 07-1988 SD
1,8 E 82 112 1781 4 06-1986 08-1991 DZ
1,8 E quattro 82 112 1781 4 09-1986 08-1991 DZ
1,8 quattro 83 113 1847 4 09-1986 08-1990 SD
1,8 S 65 88 1781 4 09-1986 12-1990 SF
1,8 S 66 90 1781 4 09-1986 10-1991 PM, JN, NE
1,8 S quattro 65 88 1781 4 09-1986 07-1990 SF
1,8 S quattro 66 90 1781 4 09-1986 09-1991 PM, JN, NE
1,9 D 50 68 1896 4 08-1989 08-1991 1Y
2,0 82 112 1984 4 10-1990 08-1991 AAD
2,0 E 83 113 1984 4 08-1988 10-1990 3A
2,0 E 16 V 101 137 1984 4 03-1990 09-1991 6A
2,0 E 16 V quattro 101 137 1984 4 03-1990 08-1991 6A
2,0 E quattro 83 113 1984 4 08-1988 09-1990 3A
2,0 quattro 82 112 1984 4 10-1990 08-1991 3A
2,0 quattro 85 115 1984 4 10-1990 08-1991 AAD
80 (8C, B4)
Тип/мощность кВт-hp/мощность ccm/... цилиндры/годы/двигатель
1,6 52 71 1595 4 09-1991 12-1994 ABM
1,6 E 74 101 1595 4 06-1993 12-1994 ада
1,9 TD 55 75 1896 4 09-1991 12-1994 AAZ
1,9 TDI 66 90 1896 4 09-1991 12-1994 1Z
2,0 66 90 1984 4 09-1991 12-1994 ABT
2,0 E 85 115 1984 4 09-1991 12-1994 АБК
2,0 E 16 V 103 140 1984 4 08-1992 12-1994 ACE
2,0 E 16 V quattro 103 140 1984 4 04-1992 12-1994 ACE
2,0 E quattro 85 115 1984 4 09-1991 12-1994 АБК
2,3 E 98 133 2309 5 09-1991 12-1994 нг
2,3 E quattro 98 133 2309 5 09-1991 12-1994 нг
2,6 110 150 2598 6 07-1992 12-1994 ABC
2,6 quattro 110 150 2598 6 06-1992 12-1994 ABC
2,8 128 174 2771 6 09-1991 12-1994 AAH
2,8 quattro 128 174 2771 6 09-1991 12-1994 AAH
S2 quattro 169 230 2226 5 02-1993 12-1994 абы
80 Авант (8C, B4)
Тип/мощность кВт-hp/мощность ccm/... цилиндры/годы/двигатель
1,6 E 74 101 1595 4 06-1993 01-1996 ада
1,9 TD 55 75 1896 4 09-1991 12-1994 AAZ
1,9 TDI 66 90 1896 4 07-1992 01-1996 1Z
2,0 66 90 1984 4 07-1992 01-1996 ABT
2,0 E 85 115 1984 4 07-1992 01-1996 АБК
2,0 E 16 V 103 140 1984 4 02-1993 01-1996 ACE
2,0 E 16 V quattro 103 140 1984 4 12-1992 07-1995 ACE
2,3 E 98 133 2309 5 07-1992 01-1996 нг
2,3 E quattro 98 133 2309 5 09-1991 11-1994 нг
2,6 110 150 2598 6 07-1992 01-1996 ABC
2,6 quattro 110 150 2598 6 07-1992 07-1995 ABC
2,8 128 174 2771 6 09-1991 01-1996 AAH
2,8 quattro 128 174 2771 6 08-1992 07-1995 AAH
RS2 quattro (P1) 232 315 2226 5 03-1994 05-1995 ADU
S2 quattro 169 230 2226 5 02-1993 07-1995 ПБЯ
A6 (4A, C4)
Тип/мощность кВт-hp/мощность ccm/... цилиндры/годы/двигатель
1,8 92 125 1781 4 12-1995 10-1997 ADR
1,8 quattro 92 125 1781 4 12-1995 10-1997 ADR
1,9 TDI 66 90 1896 4 06-1994 10-1997 1Z, агрегат
2,0 74 101 1984 4 06-1994 10-1997 ААЕ
2,0 85 115 1984 4 06-1994 10-1997 АБК
2,0 16 V 103 140 1984 4 06-1994 10-1997 ACE
2,0 16 V quattro 103 140 1984 4 06-1994 10-1997 ACE
2,3 98 133 2309 5 06-1994 12-1995 AAR
2,3 quattro 98 133 2309 5 06-1994 12-1995 AAR
2,5 TDI 84 114 2461 5 01-1995 10-1997 ААТ
2,5 TDI 85 116 2461 5 06-1994 10-1997 ААТ
2,5 TDI 103 140 2461 5 08-1994 10-1997 AEL
2,5 датчик температуры выхлопных газов TDI Quattro 103 140 2461 5 10-1995 10-1997 AEL
2,6 102 139 2598 6 06-1994 10-1997 ACZ
2,6 110 150 2598 6 06-1994 10-1997 ABC
2,6 quattro 110 150 2598 6 06-1994 10-1997 ABC
2,8 128 174 2771 6 06-1994 10-1997 ААА, AEJ, AFC
2,8 142 193 2771 6 12-1995 10-1997 ACK
2,8 quattro 128 174 2771 6 06-1994 10-1997 AAH
2,8 quattro 142 193 2771 6 12-1995 10-1997 ACK
S6 4,2 quattro 213 290 4172 8 06-1994 10-1997 AEC
S6 плюс quattro 240 326 4172 8 04-1996 10-1997 AHK
S6 Turbo quattro 169 230 2226 5 06-1994 10-1997 ан
A6 Avant (4A, C4)
Тип/мощность кВт-hp/мощность ccm/... цилиндры/годы/двигатель
1,8 92 125 1781 4 12-1995 12-1997 ADR
1,8 quattro 92 125 1781 4 12-1995 12-1997 ADR
1,9 TDI 66 90 1896 4 06-1994 12-1997 1Z, агрегат
2,0 74 100 1984 4 06-1994 12-1997 ААЕ
2,0 85 115 1984 4 06-1994 12-1997 АБК
2,0 16 V 103 140 1984 4 06-1994 12-1997 ACE
2,0 16 V quattro 103 140 1984 4 06-1994 12-1997 ACE
2,3 98 133 2309 5 06-1994 12-1995 AAR
2,3 quattro 98 133 2309 5 06-1994 12-1995 AAR
2,5 TDI 84 114 2461 5 01-1995 12-1997 ААТ
2,5 TDI 85 116 2461 5 06-1994 12-1997 ААТ
2,5 TDI 103 140 2461 5 08-1994 12-1997 AEL
2,5 датчик температуры выхлопных газов TDI Quattro 103 140 2461 5 07-1995 12-1997 AEL
2,6 102 139 2598 6 06-1994 02-1997 ACZ
2,6 110 150 2598 6 06-1994 12-1997 ABC
2,6 quattro 110 150 2598 6 06-1994 12-1997 ABC
2,8 128 174 2771 6 06-1994 12-1997 AAH
2,8 142 193 2771 6 12-1995 12-1997 ACK
2,8 quattro 128 174 2771 6 06-1994 12-1997 AAH
2,8 quattro 142 193 2771 6 12-1995 12-1997 ACK
S6 4,2 quattro 213 290 4172 8 06-1994 12-1997 AEC
S6 плюс quattro 240 326 4172 8 04-1996 12-1997 AHK
S6 Turbo quattro 169 230 2226 5 06-1994 12-1997 ан
A8 (4D2, 4D8)
Тип/мощность кВт-hp/мощность ccm/... цилиндры/годы/двигатель
2,5 TDI 110 150 2496 6 01-1997 04-2000 AFB, AKN
2,5 TDI 132 180 2496 6 09-2000 09-2002 AKE
2,5 датчик температуры выхлопных газов TDI Quattro 110 150 2496 6 07-1997 04-2000 AFB, AKN
2,5 датчик температуры выхлопных газов TDI Quattro 132 180 2496 6 09-2000 09-2002 AKE
2,8 120 163 2771 6 07-1995 03-1996 AEJ
2,8 128 174 2771 6 03-1994 03-1996 ААА
2,8 142 193 2771 6 04-1996 09-2002 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
2,8 quattro 120 163 2771 6 07-1995 03-1996 AEJ
2,8 quattro 128 174 2771 6 03-1994 03-1996 ААА
2,8 quattro 142 193 2771 6 04-1996 09-2002 ACK, AMX, апр, AQD
3,3 датчик температуры выхлопных газов TDI Quattro 165 224 3328 8 06-2000 09-2002 АКФ
3,7 169 230 3697 8 07-1995 12-1998 AEW
3,7 191 260 3697 8 11-1998 09-2002 разрабатываются, АКС
3,7 quattro 169 230 3697 8 07-1995 11-1998 ДРЛО, AKJ
3,7 quattro 191 260 3697 8 11-1998 09-2002 разрабатываются, АКС
4,2 quattro 175 238 4172 8 02-1999 04-2000 АРУ
4,2 quattro 180 245 4172 8 03-1994 07-1996 AEM
4,2 quattro 220 299 4172 8 03-1994 11-1998 абз, AKG
4,2 quattro 228 310 4172 8 11-1998 09-2002 AQF, AUW, AUX
6,0 W12 quattro 309 420 5998 12 01-2001 09-2002 AZC
S 8 quattro 250 340 4172 8 07-1996 06-1999 AHC, ах
S 8 quattro 265 360 4172 8 06-1999 09-2002 AQH, AVP
Кабриолет (8G7, B4)
Тип/мощность кВт-hp/мощность ccm/... цилиндры/годы/двигатель
1,8 92 125 1781 4 01-1997 08-2000 ADR
1,9 TDI 66 90 1896 4 06-1995 08-2000 1Z, агрегат
2,0 16 V 103 140 1984 4 06-1995 07-1996 ACE
2,0 E 85 115 1984 4 01-1993 07-1998 АБК
2,3 E 98 133 2309 5 05-1991 07-1994 нг
2,6 102 139 2598 6 05-1995 08-2000 ACZ
2,6 110 150 2598 6 06-1993 08-2000 ABC
2,8 128 174 2771 6 11-1992 08-2000 ААА
Купе (89, 8B)
Тип/мощность кВт-hp/мощность ccm/... цилиндры/годы/двигатель
1,8 82 112 1781 4 08-1989 07-1991 DZ
2,0 85 115 1984 4 05-1989 12-1996 AAD, АБК
2,0 16 V 101 137 1984 4 01-1992 07-1992 6A
2,0 16 V 103 140 1984 4 08-1992 12-1996 ACE
2,0 20 V 118 160 1994 5 08-1989 07-1991 нм
2,0 20 V quattro 118 160 1994 5 08-1989 07-1991 нм
2,2 quattro 100 136 2226 5 11-1988 07-1991 кв
2,3 98 133 2309 5 03-1990 12-1996 нг
2,3 100 136 2309 5 10-1988 07-1994 нг
2,3 20 V 123 167 2309 5 08-1990 07-1991 7A
2,3 20 V 125 170 2309 5 08-1989 07-1991 7A
2,3 20 V quattro 123 167 2309 5 05-1990 12-1996 7A
2,3 20 V quattro 125 170 2309 5 11-1988 07-1991 7A
2,3 quattro 98 134 2309 5 05-1990 12-1996 нг
2,3 quattro 100 136 2309 5 11-1988 12-1992 нг
2,6 110 150 2598 6 08-1992 12-1996 ABC
2,6 quattro 110 150 2598 6 08-1992 12-1996 ABC
2,8 128 174 2771 6 09-1991 12-1996 AAH
2,8 quattro 128 174 2771 6 08-1991 12-1996 AAH
S2 quattro 162 220 2226 5 09-1990 09-1992 3B
S2 quattro 169 230 2226 5 10-1992 12-1996 абы
V8 (44 _, 4C _)
Тип/мощность кВт-hp/мощность ccm/... цилиндры/годы/двигатель
3,6 quattro 184 250 3562 8 10-1988 02-1994 PT
4,2 quattro 206 280 4172 8 10-1991 02-1994 ABH

Характеристики

Тип
Вспомогательный цилиндр сцепления
Для марки/модели автомобиля
Audi
Бренд
zhuliangqiang