200 шт. 0.5 Вт 500 МВт стабилитрон do-35 2.4 В 2.7 В 3 В 3.3 В 3.6 В 3.9 В 4.3 В 4.7 В 5.1 В 5.6 В 6.2 В 6.8 В 7.5 В 8.2 В 9.1 В 10 В
  • 200 шт. 0.5 Вт 500 МВт стабилитрон do-35 2.4 В 2.7 В 3 В 3.3 В 3.6 В 3.9 В 4.3 В 4.7 В 5.1 В 5.6 В 6.2 В 6.8 В 7.5 В 8.2 В 9.1 В 10 В
  • 200 шт. 0.5 Вт 500 МВт стабилитрон do-35 2.4 В 2.7 В 3 В 3.3 В 3.6 В 3.9 В 4.3 В 4.7 В 5.1 В 5.6 В 6.2 В 6.8 В 7.5 В 8.2 В 9.1 В 10 В
  • 200 шт. 0.5 Вт 500 МВт стабилитрон do-35 2.4 В 2.7 В 3 В 3.3 В 3.6 В 3.9 В 4.3 В 4.7 В 5.1 В 5.6 В 6.2 В 6.8 В 7.5 В 8.2 В 9.1 В 10 В

200 шт. 0.5 Вт 500 МВт стабилитрон do-35 2.4 В 2.7 В 3 В 3.3 В 3.6 В 3.9 В 4.3 В 4.7 В 5.1 В 5.6 В 6.2 В 6.8 В 7.5 В 8.2 В 9.1 В 10 В

5.0 2 отзыва 6 заказов
108 руб.

Описание

200 шт. 0.5 Вт 500 МВт стабилитрон do-35 2.4 В 2.7 В 3 В 3.3 В 3.6 В 3.9 В 4.3 В 4.7 В 5.1 В 5.6 В 6.2 В 6.8 В 7.5 В 8.2 В 9.1 В 10 В

200 шт. 0.5 Вт 500 МВт стабилитрон do-35 2.4 В 2.7 В 3 В 3.3 В 3.6 В 3.9 В 4.3 В 4.7 В 5.1 В 5.6 В 6.2 В 6.8 В 7.5 В 8.2 В 9.1 В 10 В

200 шт. 0.5 Вт 500 МВт стабилитрон do-35 2.4 В 2.7 В 3 В 3.3 В 3.6 В 3.9 В 4.3 В 4.7 В 5.1 В 5.6 В 6.2 В 6.8 В 7.5 В 8.2 В 9.1 В 10 В

200 шт. 0.5 Вт 500 МВт стабилитрон do-35 2.4 В 2.7 В 3 В 3.3 В 3.6 В 3.9 В 4.3 В 4.7 В 5.1 В 5.6 В 6.2 В 6.8 В 7.5 В 8.2 В 9.1 В 10 В

200 шт. 0.5 Вт 500 МВт стабилитрон do-35 2.4 В 2.7 В 3 В 3.3 В 3.6 В 3.9 В 4.3 В 4.7 В 5.1 В 5.6 В 6.2 В 6.8 В 7.5 В 8.2 В 9.1 В 10 В

Характеристики

Тип
Стабилитрон
Состояние
Новый
Номер модели
Standard
Тип упаковки
Сквозное отверстие
Макс. напряжение в прямом направлении
Standard
Макс. обратное напряжение
Standard
Макс. ток в прямом направлении
Standard
Макс. обратный ток
Standard
Индивидуальное изготовление
Да
Бренд
DSSRQI