Описание
Phenix цифровой микроскоп BMC530-DB500U-ICCF бинокулярный оптический Профессиональный USB выход видео высокой четкости
Описание продукта:
Jiangxi Феникс BMC500 серия высокого экспериментального класса цифровой микроскоп, Использование уникального Феникса и
Полностью Независимая "ICCF Infinity Field высокая контрастность полная ахроматическая коррекция оптическая система" предназначена для достижения
Производительность, качество, внешний вид и повышение полного прорыва, с всемирно известными брендами по сравнению с той же продукцией, общая производительность полностью за пределами, является высоко экономически успешная продукция.
Продукт используется для высокого образования, клинической диагностики, научных исследований, лаборатории и других высококлассных применений. (Примечание: бесступенчатое затемнение компьютера, функция отображения яркости питания не является стандартной, только показывает, что инструмент может быть расширен в этой области)
Параметры
Общее увеличение: 40X-1600X Цифровая часть: 5,0 мегапикселя, Микроскопическое изображение sofrware Окуляр микроскопа: высшей точки зрения, Широкий формат WF10x/ф20mm, WF, 16X/& phi; 16 мм Головка наблюдения: цифровой шарнир бесконечности бинокулярный/наклон 30 °/вращение на 360 градусов Дужкой: 4 отверстия Цель: бесконечная исправленная цветная свободная оптическая система, HC PLAN 4X, 10X, 40X (S), 100X (SO) Система фокусировки: коаксиальный, широкий диапазон фокусировки 20 мм, тонкая фокусировка, Градуированный 0,001 мм Этап: двойная Механическая подвижная платформа, размер: 188*145 мм, подвижный диапазон 76 мм * 54 мм Конденсатор: Abbe конденсатор N. A. = 1,25 Освещение: освещение Kola, светодиодный 3 Вт/1А и галогенный 6 в/30 Вт (галогенная не стандартная спецификация) интеллектуальный обмен Мощность: внешний Выключатель питания: Вход переменного тока 90-240 В, широкое напряжение. Выход: DC 6,5 V/5A Упаковка: пена + коробка Вес: 11 кг/единица| Запчасти имя | Спецификация | BMC530- DB200U-ICCF | BMC530- DB310U-ICCF | BMC530- DB500U-ICCF | BMC530- DB800U-ICCF |
| Микроскоп основной корпус | ● | ● | ● | ● | |
| Otical Системы | ICCF бесконечная исправленная цветная свободная оптическая система | ● | ● | ● | ● |
| Цифровой смотровой головки | Nfinite Gemel-style бинокулярная трубка, наклонная 30 градусов, вращающийся на 360 градусов, расстояние между лучами: 55-75 мм | ● | ● | ● | ● |
| Окуляры | Высокий вынос зрачка ударопрочное обзорное, диоптрий регулируется, WF10X/& phi; 22 мм, WF10X/& phi; 20 мм, WF16X/& phi; 16 мм | ● | ● | ● | ● |
| Задач | Бесконечный план ахроматические цели: 4X, 10X, 20X (S), 40X (S), 100 (SO) | ● | ● | ● | ● |
| Дужкой | Внутренний Наклонный Четырехместный дужкой | ● | ● | ● | ● |
| Внутренний Наклонный Пятиместный дужкой | |||||
| Фокусировки Системы | Грубая и тонкая фокусировка Coaxal, грубая и тонкая фокусировка легко работать по вашему желанию | ● | ● | ● | ● |
| Грубая степень герметичности, покрытая вашим заказом, грубая дальность: 25 мм, точная шкала: 0,002 мм | ● | ● | ● | ● | |
| Работая этап | Двухслойные с механической скользящей сценикой, треугольный Утюг движется вверх и вниз | ● | ● | ● | ● |
| Площадь: 188 мм × 145 мм, подвижный диапазон: 76 мм (X) × 54мм (Y), с двумя зажимами | ● | ● | ● | ● | |
| Конденсаторный микрофон | Abbe конденсатор N.A = 1,25 с ирисовая диафрагма двигается вверх и вниз, центр регулируется с держателем фильтра и темная и фазовая вилка | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка | Освещение колера, диафрагма обзора регулируется | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные лампы | Светодиодный 3 Вт/1А, бесступенчатая лампа с регулировкой, без мигающего экрана | ● | ● | ● | ● |
| Галогенные лампы 6 В/30 Вт, бесступенчатая лампа с регулировкой, без мигающего экрана | |||||
| Мощность | Мощность переключателя: входное напряжение переменного тока 90-246 в, широкое напряжение. Putout: DC6V | ● | ● | ● | ● |
| CCD, часть камеры CMOS | |||||
| КМОП-матрица Камера | Цифровой 2,0 мегапикселей, 1600*1200 | ● | |||
| Цифровой 3,1 мегапикселей, 2048*1536 | ● | ||||
| Цифровой 5,0 мегапикселей, 2592*1944 | ● | ||||
| Цифровой 8,0 мегапикселей, 3264*2448 | ● | ||||
| Сигнал Выход | Цифровой USB2.0 | ● | ● | ● | ● |
| Микро-анализа изображений программное обеспечение | |||||
| Программное обеспечение | PHMIAS2008 Ver3.0 | ● | ● | ● | ● |
| Программное обеспечение по эксплуатации | Английская версия | ● | ● | ● | ● |
| Опционально | |||||
| Задач | Бесконечный план ахроматические цели: 60X (S) | ||||
| Темного поля крепления | Вставные платы с темным полем простого типа | ||||
| Сухой темно-конденсаторный микрофон | |||||
| Промасленный темно-конденсаторный микрофон | |||||
| Фазовый контраст крепления | Фазовый контраст плагин | ||||
| Многофункциональный проигрыватель фазовый контраст конденсатора | |||||
| Бесконечный полуплан Ахроматический фазовый контраст цели | |||||
| Бесконечный ПЛАН Ахроматический фазовый контраст цели | |||||
| Флуоресценции крепления | Блок питания | ||||
| Высокое напряжение Сфера ртутная лампа | |||||
| Флуоресцентный дом: B, G, UV, V. опционально. | |||||
| Поляризатор крепления | Polarizerfilter | ||||
| Профессиональный pllarizer микроскоп | |||||
Детали
ICCF бесконечная исправленная цветная свободная оптическая система
Широкий обзор, четкое изображение
Эргономичная модель для комфортного использования

Окуляры: высокий вынос зрачка, широкие поля, регулируемый диоптрий, WF10X/& phi; 22 мм
Цель: бесконечный план-ахромат, высокая контрастность
Освещение: освещение Koehler, Регулируемая Диафрагма обзора
Лампа: светодиодный 3 Вт/1А или галогенные лампы 6 в/30 Вт сменный

Упаковка

Сертификация

Примерно в традиционном стиле с Фениксом

Phenix Optical technology Co., Ltd-это хорошо известное как крупное предприятие, имеющее в своем распоряжении Комплексное предприятие с производством интеграционных оптических инструментов. Которая является основой национального pivot экспортера и превосходного предприятия в Китае, jiangxi высокотехнологичное предприятие. Обладали интегрированной способностью исследования, включая свет, машину, электричество, и с идеальной системой обслуживания после продажи. Запас "Phenix Optics", указанный на Шанхайской фондовой бирже 28 мая 1997 года, который был "1-й запас" в оптической промышленности Китая. Он успешно получил сертификат международной системы качества ISO9002 в 1998 году, что делает наше управление качеством продукции ступило на международную орбиту. Наши основные продукты скомбинированы в восемь категорий и около 200 сортировок, таких как камеры, микроскопы, медицинский инструмент, картографический инструмент, оптическое оборудование для холодной обработки, киноинструмент, телескопы, и все виды линз и кристаллов. Продукты строго соответствуют требованиям "принять международный стандарт" и "европейский CE сертификат безопасности".
Наша компания уделяет пристальное внимание образовательным и медицинской деятельности, мы всегда посвящаем себя исследованию и продукту Биологический микроскоп, стерео микроскоп, флуоресцентный микрофон, металлографический микроскоп, цифровой микроскоп и цифровые интерактивные Лабораторные и относительные продукты. Продукт не только лучше продает на суше, но и в зарубежных странах, таких как Европа, США, Юго-Восточная Азия и другие регионы. Наш comoany постоянно улучшает функции и качество продукции. Делая его подходящим для этой области, таких как обучение, исследования, медицинское лечение, сельское хозяйство, электричество, охрана окружающей среды, спиннинговая промышленность и т. д.
Для того, чтобы удовлетворить требования клиента, наша компания с совершенно новым искренне visage для обеспечения более совершенной, стабильной и прикладной продукции, отличное послепродажное обслуживание для клиентов. Мы искренне сотрудничаем с друзьями всех кругов дома и за рубежом, чтобы создать вместе светлое будущее.

Наша выставка:

Возможно, вам понравится:
Характеристики
- Особенности
- PORTABLE / Портативный / High Definition
- Коэффициент увеличения
- 500X-1500X
- Основы
- Видеомикроскоп
- Номер модели
- BMC530-DB500U-ICCF
- Материал
- Металл
- Бренд
- Phenix
- Выдвижной тубус
- Бинокль
- Objective
- HC PLAN 4X,10X,40X(S), 100X(SO)
- Certification
- ISO9001
- Digital Part
- 5.0 MegaPixel









