Описание
| Модель (м) | Секций | Длина складывания (мм) | Тональность | Верхний диаметр (мм) | Диаметр стыка (мм) | Вес (г) |
| 3,6 | 4 | 111 | 28 | 1,2 | 13,7 | 71 |
| 3,9 | 4 | 119 | 28 | 1,2 | 13,7 | 75 |
| 4,5 | 5 | 111 | 28 | 1,2 | 16,9 | 111 |
| 4,8 | 5 | 119 | 28 | 1,2 | 16,9 | 127 |
| 5,4 | 6 | 111 | 28 | 1,2 | 18,4 | 153 |
| 5,7 | 6 | 119 | 28 | 1,2 | 18,4 | 160 |
| 6,3 | 7 | 111 | 28 | 1,2 | 20,2 | 198 |
| 7,2 | 8 | 111 | 28 | 1,2 | 22,4 | 246 |
| 8,1 | 9 | 111 | 28 | 1,2 | 24,5 | 299 |

Характеристики
- Расположение
- Морская рыбалка с лодки / Морская рыбалка со скал / Морская рыбалка с берега / Озеро / Искусственный пруд / Река / Течение
- Категория
- Тайваньская удочка
- Материал
- Углерод
- Диаметр верхней части
- 1.2
- Жесткость
- Жесткий
- Product Category
- Taiwan fishing rod
- The number of cartons
- 46T
- Place of origin
- Chinese
- Toughness
- Excellent










