Описание









![]() | |||||||
| В наличии положительные и отрицательные допуски, размер гайки, плоская шайба, стопорное кольцо и так далее: диаметр подходящих винтов.Единица измерения: мм | |||||||
| Спецификация резьбы D * P | Dk | М | n | t | Каждые 1000 штук & asymp; кг | ||
| Макс | Мин | Макс | Мин | ||||
| M10 * 1 | 22 | 8 | 4,3 | 4 | 2,6 | 2 | 16,82 |
| M12 * 1,25 | 25 | 21,58 | |||||
| M14 * 1,5 | 28 | 26,82 | |||||
| M16 * 1,5 | 30 | 5,3 | 5 | 3,1 | 2,5 | 28,44 | |
| M18 * 1,5 | 32 | 31,19 | |||||
| M20 * 1,5 | 35 | 37,31 | |||||
| M22 * 1,5 | 38 | 10 | 54,91 | ||||
| M24 * 1,5 | 42 | 68,88 | |||||
| M27 * 1,5 | 42 | 75,49 | |||||
| M30 * 1,5 | 48 | 82,11 | |||||
| M33 * 1,5 | 45 | 6,3 | 6 | 3,6 | 3 | 93,32 | |
| M35 * 1,5 | 52 | 84,99 | |||||
| M36 * 1,5 | 55 | 100,3 | |||||
| M39 * 1,5 | 58 | 107,3 | |||||
| M40 * 1,5 | 58 | 109,5 | |||||
| M42 * 1,5 | 62 | 121,8 | |||||
| M45 * 1,5 | 68 | 153,6 | |||||
| M48 * 1,5 | 68 | 12 | 8,36 | 8 | 4,25 | 3,5 | 201,2 |
| M50 * 1,5 | 72 | 186,8 | |||||
| M52 * 1,5 | 78 | 238 | |||||
| M55 * 2 | 78 | 214,4 | |||||
| M56 * 2 | 85 | 290,1 | |||||
| M60 * 2 | 90 | 320,3 | |||||


Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Металлообработка
- Тип
- Квадратные гайки
- Номер модели
- GB812
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Материал
- Углеродистая сталь
























![[M5] DIN912 304 Нержавеющая сталь с внутренним шестигранником M5* 6/8/10/12/16/20/25/30/40-150](https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1fIvxbkv85uJjSZFPq6Ah4pXaO.jpg_220x220xz.jpg)
![[M6] 304 Нержавеющая сталь портом «Мама» машина метров головка винта провода/DIN916 установочные винты с шестигранной головкой и крестообразным шлицем M6* 5/6-30 мм](https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1aHK4mWagSKJjy0Fhq6ArbFXaB.jpg_220x220xz.jpg)