Описание

| Варианты | D (мм) | D (мм) | L1 (мм) | L2 (мм) | Длина (мм) |
| Модель 1 | 8 | 3 | 12 | 12 | 60 |
| Модель 2 | 8 | 4 | 12 | 12 | 60 |
| Модель 3: | 8 | 5 | 14 | 14 | 60 |
| Модель 4: | 8 | 6 | 14 | 14 | 60 |
| Модель 5 | 8 | 7 | 14 | 14 | 60 |
| Модель 6 | 8 | 4 | 14 | 35 | 80 |
| Модель 7 | 8 | 5 | 14 | 35 | 80 |
| Модель 8 | 8 | 6 | 14 | 35 | 80 |
| Модель 9 | 8 | 7 | 14 | 35 | 80 |
| Модель 10 | 8 | 5 | 16 | 45 | 100 |
| Модель 11 | 8 | 6 | 16 | 45 | 100 |
| Модель 12 | 8 | 8 | 16 | 16 | 100 |
| Модель 13 | 8 | 8 | 16 | 16 | 120 |
| Модель 14 | 8 | 8 | 30 | 30 | 100 |
| Модель 15 | 8 | 8 | 30 | 70 | 100 |
| Модель 16 | 8 | 9 | 14 | 14 | 80 |
| Модель 17 | 8 | 10 | 14 | 14 | 80 |
| Модель 18 | 10 | 10 | 30 | 30 | 100 |
| Модель 19 | 10 | 10 | 16 | 16 | 120 |
| Модель 20 | 8 | 12 | 14 | 14 | 80 |
| Модель 21 | 12 | 12 | 16 | 16 | 100 |
| Модель 22 | 8 | 8 | 30 | 30 | 120 |














Характеристики
- Номер модели
- aluminum cutter
- Бренд
- fonchetol
- Общая Длина
- -
- Тип
- Концевая фреза
- Диаметр
- 8 10mm
- Материал
- Твердосплавный режущий инструмент
- Покрытие
- -

































