Описание
Шеф-повара униформа брюки кухонные брюки с эластичной талией еда обслуживание брюки мужские комбинезоныВ таблице приводится информация о росте Размер & | |||
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | |||
MS Размер | Обхват талии (см) | Рост (см) | Вес тела (кг) |
М | 2. 2-2,4 | 160-168 | 100-120 |
L | 2,3-2,5 | 168-173 | 115-140 |
XL | 2,5-2,7 | 173-176 | 140-160 |
XXL | 2,7-2,9 | 176-180 | 170-180 |
XХХL | 2,9-3,3 | 178-185 | 180-200 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см | |||
И пожалуйста, учитывайте разницу в 1-2 см из-за ручного измерения. |






Характеристики
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Номер модели
- BF490
- Тип товара
- Штаны
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Пол
- Для мужчин
- Применение
- Общепит
- type of work in production
- cook
- Apply to industry
- hotel
- Classification of fluctuation outfit
- bottoms
- Apply to season
- Autumn
- Applicable scene
- Go to work