Описание
| Приблизительный рост и размер. | ||||||||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Грудь Ширина | Одежда с длинными | Рукав Длина | Брюки на талии | Талии, пояс на резинке | Обхват бедер | Длина брюк | ||||||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| М | 40 | 15,75 | 90 | 35,43 | 60 | 23,62 | 58 | 22,83 | 64 ГБ | 25,20 | 76 | 29,92 | 93 | 36,61 | 96 | 37,80 |
| L | 41 | 16,14 | 94 | 37,01 | 62 | 24,41 | 59 | 23,23 | 68 | 26,77 | 81 | 31,89 | 97 | 38,19 | 98 | 38,58 |
| XL | 42 | 16,54 | 98 | 38,58 | 64 ГБ | 25,20 | 60 | 23,62 | 72 | 28,35 | 86 | 33,86 | 101 | 39,76 | 100 | 39,37 |
| 2XL | 43 | 16,93 | 102 | 40,16 | 66 | 25,98 | 61 | 24,02 | 76 | 29,92 | 91 | 35,83 | 105 | 41,34 | 102 | 40,16 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||||||||














Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Номер модели
- TB1837
- Тип рукава
- REGULAR
- Длина штанов (см)
- Полная длина
- Воротник
- Круглый вырез
- Вид застежки
- Пуловер
- Декор
- Вышивка / Карманы
- Стиль
- Офис Леди
- Материал
- Полиэстер / COTTON
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип застёжки штанов
- Эластичный пояс
- Бренд
- longqibao
- Длина одежды
- REGULAR
- Тип рисунка
- Сплошной

















