Описание
Размеры диаграмма/измерения | ||||||||||
Азия Размеры | Полной длины | Обхват груди | Обхват талии | |||||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |||||
S | 58 | 22,83 | 76-96 | 29,92-37,80 | 100 | 39,37 | ||||
М | 59 | 23,23 | На рост от 80 до 100 | 31,50-39,37 | 104 | 40,94 | ||||
L | 60 | 23,62 | 84-104 | 33,07-40,94 | 108 | 42,52 | ||||
XL | 61 | 24,02 | 88-108 | 34,65-42,52 | 112 | 44,09 | ||||
2XL | 62 | 24,41 | 92-112 | 36,22-44,09 | 116 | 45,67 | ||||
3XL | 63 | 24,80 | 96-116 | 37,80-45,67 | 120 | 47,24 | ||||
Обратите внимание: 1.Пожалуйста, внимательно сверьтесь с таблицей размеров. Мы меряем его с помощью наших руках. | ||||||||||
Примечание 2.Пожалуйста, убедитесь, что ваша информация верна. Например, имя/адрес/почтовый индекс. |
Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Тип товара
- Топы
- Тип рисунка
- Сплошной
- Тип верха
- Кофта свободного покроя
- Материал
- Полиэстер
- Номер модели
- camisoles&tanks
- Декор
- NONE
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Бренд
- CHOODAN
- Стиль
- Повседневный
- Длина одежды
- REGULAR