Описание
FBM латунный триплекс плунжерный дорожный моющий насос для мойки 8-19 л/мин 100-250 бар
Особенности
Латунный коллектор, комбинированный с регулятором Керамика покрытие плунжера Hp уплотнения Картер из алюминиевого сплава, антикоррозийный, теплоотвод Кованый коленчатый вал, закаленная, закаленная сталь Алюминий сплав соединительный стержень Низкая цена, экономичный выборТехнические характеристикиДетали:
| Предмет | Низкая цена насос высокого давления |
| Модель | FBM-12.10 |
| Скорость потока | 11,1 л/мин (2,9 гпм) |
| Давление | 100 бар (1450 фунтов/кв. дюйм) |
| Мощность | 3 л.с. (2,2 квт) |
| Вращение Скорость | 1450 р. П. М |
| Коллектор | Латунь, в сочетании с регулятором |
| Диаметр вала (мм) | 24 мм |
| Полый вал | 24 мм, 28 мм фланец |
| На входе Порты и разъёмы | 1/2" |
| Разряда Порты и разъёмы | 3/8" |
| Смазка | Масло для ванны |
| Картера масла Ёмкость | 0,4 кг |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Макс. Жидкости Температура | 40 °C |
Область применения:
Автомобильная моечная машина Запотевание машины Сельское хозяйство и Еда обработки Запотевание, охлаждение и запотевание Коммерческий подрядчик очистки| Модель | Поток | Давление | Мощность | Скорость | Dia плунжера | Ход | |
| L | Л/мин | Бар | Hp | КВт | Об/мин | Мм | Мм |
| FBM0810 | 8 | 100 | 2 | 1,5 | 1450 | 18 | 10 |
| FBM1210 | 12 | 100 | 3 | 2,2 | 1450 | 18 | 10 |
| FBM1212 | 12 | 120 | 4 | 3 | 1450 | 18 | 14 |
| FBM1218 | 12 | 180 | 5,5 | 4 | 1450 | 18 | 14 |
| FBM1510 | 15 | 100 | 4 | 3 | 1450 | 18 | 14 |
| FBM1514 | 15 | 140 | 5,5 | 4 | 1450 | 18 | 14 |
| FBM1518 | 15 | 180 | 7,5 | 5,5 | 1450 | 18 | 14 |
| FBM1525 | 15 | 250 | 13 | 7,5 | 1450 | 18 | 14 |
| FBM1910 | 19 | 100 | 5,5 | 4 | 1450 | 20 | 14 |






Характеристики
- Питание
- Электрический
- Структура
- Поршневой насос
- Топливо
- Бензин
- Наличие стандарта
- Стандарт
- Применение
- high pressure washing / Вода
- Основы
- Струйный насос
- Давление
- Высокое давление
- Номер модели
- FBM















