Описание
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PEAKMETER PM6252A/B USB цифровой анемометр Температура Влажность скорость ветра объем воздуха измерительный прибор с ЖК-подсветкой

Пожалуйста, обратите внимание: отправка без аккумулятора и цветной коробки
Особенности:
Этот измеритель-цифровой анемометр для измерения температуры окружающей среды, влажности, температуры точки росы, температуры влажной лампы, скорости ветра и объема воздуха.
Этот измеритель-портативный профессиональный измерительный прибор с большим ЖК-экраном и подсветкой, многофункциональными функциями переключения.
Этот измеритель используется для ручного или фиксированного измерения.
Этот измеритель имеет функции удержания, максимального, минимального и т. Д.
Он имеет индикатор низкого заряда батареи и функции загрузки данных USB в реальном времени.
| ТехническиеПараметры/PM6252A/B | ||
| Измерительный инструментДиапазон | Разрешение | Точность |
| M/s | ||
| 0,80~30,00M/s | 0,01M/s | ± (2.0%+50) |
| 30,00~40,00M/s | ДляСправкаТолько в том случае, | |
| Км/ч | ||
| 1,40 ~ 108,00Км/ч | 0,01 км/ч | ± (2.0%+50) |
| 108,0~144,0Км/ч | ДляСправкаТолько в том случае, | |
| Ft/s | ||
| 1,30~98,50Ft/s | 0,01Ft/s | ± (2.0%+50) |
| 98,50~131,20Ft/s | ДляСправкаТолько в том случае, | |
| Узлов | ||
| 0,80~58,30Узлов | 0,01Узлов | ± (2.0%+50) |
| 58,30 ~ 77,70Узлов | ДляСправкаТолько в том случае, | |
| Mil/ч | ||
| 0,90~67,20Mil/ч | 0.01mil/ч | ± (2.0%+50) |
| 67,20 ~ 90,00Mil/ч | ДляСправкаТолько в том случае, | |
| Ft/м | ||
| 78~5900Ft/м | 1ft/м | ± (2.0%+50) |
| 5900~7874Ft/м | ДляСправкаТолько в том случае, | |
| ВоздухаОбъемБлок | ||
| 0-99990CFM | (Уголок)0-9,999Фут² | |
| 0-99990ШМ | (Уголок)0-9,999M² | |
| 0-9999CMS | (Уголок)0-9,999M² | |
| ТехническиеПараметры/PM6252B | ||
Температура окружающей средыДатчик температуры,РосыТочка Датчик температуры,ВлажныйЛампыТемпература | ||
| -10 °C~60 °C | 0,1 °C | 1,5 °C |
| 14 °F~ +140 °F | 0,1 °F | 2,7 °F |
| ОтносительнаяВлажность | ||
| (20~80) % RH | 0.1% RH | 3% RH при 25 °C |
| (<20Или> 80) % относительной влажности | 0.1% RH | 5% RH при 25 °C |
| PM6252A | PM6252B | |
| ДанныхУдержания | √ | √ |
| МаксОб/минИзмерение | √ | √ |
| Подсветка | √ | √ |
| АвтоматическийОтключения | √ | √ |
| НизкаяБатареяИндикатор | √ | √ |
| USB | √ | |
PM6252AУпаковочный лист:
1 * цифровой анемометр PM6252A
1 * сумка
1 * Руководство пользователя
PM6252BУпаковочный лист:
1 * цифровой анемометр PM6252B
1 * сумка
1 * USB кабель
1 * CD-диск с программным обеспечением
1 * Руководство пользователя







Характеристики
- Бренд
- PEAKMETER
- Номер модели
- PM6252A/PM6252B
- Item
- Digital anemometer
- Reading hold
- Yes
- Work height
- Maximum 2000m
- Work mode
- Frequency of wind speed conversation
- Maximum show value
- 9999
- Sampling time
- About 0.4s/time
- Work power
- 1*9V 6F22 battery(Not included)




























