Описание
Приблизительный рост и размер. | ||||||||||||||
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||||
Размер | Сумка на плечо | Одежда с длинными | Обхват груди | Рукав Длина | Линия талии | Длина брюк | Обхват бедер | |||||||
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
S | 36 | 14,17 | 56 | 22,05 | 84 | 33,07 | 33 | 12,99 | 68 | 26,77 | 37 | 14,57 | 88 | 34,65 |
М | 37 | 14,57 | 57 | 22,44 | 88 | 34,65 | 34 | 13,39 | 72 | 28,35 | 38 | 14,96 | 92 | 36,22 |
L | 38 | 14,96 | 58 | 22,83 | 92 | 36,22 | 35 | 13,78 | 76 | 29,92 | 39 | 15,35 | 96 | 37,80 |
XL | 39 | 15,35 | 59 | 23,23 | 96 | 37,80 | 36 | 14,17 | 80 | 31,50 | 40 | 15,75 | 100 | 39,37 |
2XL | 40 | 15,75 | 60 | 23,62 | 100 | 39,37 | 37 | 14,57 | 84 | 33,07 | 41 | 16,14 | 104 | 40,94 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |
Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Воротник
- Отложной воротник
- Тип рукава
- REGULAR
- Длина штанов (см)
- Шорты
- Тип застёжки штанов
- На пуговицах
- Тип рисунка
- Геометрический
- Бренд
- zeongro
- Вид застежки
- Одна пуговица
- Стиль
- Офис Леди
- Материал
- Полиэстер / COTTON
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Номер модели
- LB
- Декор
- Карманы / NONE
- Длина одежды
- REGULAR