Описание
| Приблизительный рост и размер. | ||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Ширина груди | Линия талии | Длина одежды | Рукав Длина | |||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| S | 38 | 14,96 | 92 | 36,22 | 78 | 30,71 | 85 | 33,46 | 57 | 22,44 |
| М | 39 | 15,35 | 94 | 37,01 | 79 | 31,10 | 86 | 33,86 | 57 | 22,44 |
| L | 40 | 15,75 | 98 | 38,58 | 80 | 31,50 | 87 | 34,25 | 58 | 22,83 |
| XL | 41 | 16,14 | 100 | 39,37 | 81 | 31,89 | 88 | 34,65 | 58 | 22,83 |
| XXL | 42 | 16,54 | 104 | 40,94 | 82 | 32,28 | 89 | 35,04 | 59 | 23,23 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||







Характеристики
- Бренд
- zeongro
- Материал
- Ацетатное волокно / Полиэстер
- Длина одежды
- Длинный
- Декор
- Карманы / Завязки / Кнопка
- Вид застежки
- Однобортный
- Номер модели
- tx
- Состав материала
- Polyester
- Тип
- Тонкий
- Стиль
- Офис Леди
- Тип верхней одежды
- Шерсть и смесовой материал
- Тип рисунка
- Сплошной
- Пол
- Для женщин
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Воротник-стойка
- Длина рукава (см)
- Полная
















