Описание
Передовая автоматическая упаковочная машина
Модель DXD-модель более высокого уровня по сравнению с моделью VFFS
Стандартный
Закрытый уплотнитель корпус Интуитивное руководство оператора на кнопке/сенсорной панели Интеграция всех идентификационных систем Напечатанный знак идентификации и измерения длины сумки Использование различных термоуплотнительных и сварочных приборов Минимальное время, необходимое при смене рулонов Остановитесь, когда рулон пленки заканчивается. Обнаружение неисправности автоматически. Уплотнение плотное, не протекает.Доступные опции
Нержавеющая сталь версию только в том случае, Панель дисплея: сенсорный экран Дата и партии принтер Дата тиснение системы Упаковочная машина с заполнением газом системы Выхлопная губчатая система, меньше/больше воздуха внутри пакета Вибрационная система Чтобы не повредить её notch Круглый и евро-дырокол, ручка для переноски Числовым программным управлением резак Система контроля частоты, меньше шума Электропитание:-110 В, 120 В, 220 В, 240 В. -50 Гц, 60 Гц. Однофазный.Для жидкости/пасты
Модель | DXD-280L/P | DXD-450L/P |
Ширина пленки | Макс 280 мм, 14” | Макс 420 мм, 18” |
Размер сумки: | L: 40-175 мм, 2-7” Ш: 10-145 мм, 2-6” | L: 50-295 мм, 3-12” Ш: 60-195 мм, 3-9” |
Выход | 30-70 шт/мин | 15-36 шт/мин |
Тип Мешка | Уплотнение подушки, 3 боковой шов, 4-сторонней запайкой | Уплотнение подушки |
Ряд упаковки | 3-50 мл 20-100 мл В переменного тока, 50-300 мл 0-4 унции | В переменного тока, 50-300 мл 100-600 мл 200-1000 мл 20-40 унций |
Измерение | 1100x990x1660 мм | 1200*1100*1900 мм |
Мощность | 2KW | 2.6KW |
Вес | 300 кг | 380 кг |
Для зерна/порошок
Модель | DXD-280C | DXD-450C |
Ширина пленки | Макс 280 мм, 14” | Макс 420 мм, 18” |
Размер сумки: | L: 50-175 мм, 3-12” Ш: 60-145 мм, 3-7” | L: 50-295 мм, 3-12” Ш: 60-195 мм, 3-9” |
Выход | 30-70 шт/мин | 15-36 шт/мин |
Тип Мешка | Уплотнение подушки 3 боковой шов 4-сторонней запайкой | Уплотнение подушки |
Ряд упаковки | 1-20 г 10-100g | 100-500 г 100/500-1000 г |
Измерение | 1100x990x1660 мм | 1200*1100*2000 мм |
Общая мощность | 2KW | 2.6KW |
Вес | 300 кг | 380 кг |
Для порошка
Модель | DXD-280A | DXD-450A |
Ширина пленки | Макс 280 мм, 11” | Макс 420 мм, 18” |
Размер сумки: | L: 40-175 мм, 2-7” Ш: 10-145 мм, 2-6” | L: 50-295 мм, 3-12” Ш: 60-195 мм, 3-9” |
Выход | 30-70 шт/мин | 15-36 шт/мин |
Тип Мешка | Уплотнение подушки 3 боковой шов 4-сторонней запайкой | Уплотнение подушки |
Ряд упаковки | 0,5-3 мл! Бесплатная доставка! На Возраст 3-15 мл 6-40 мл 15-90 мл | 60-240 мл 100-500 мл 100-1000 мл |
Мощность | 1.8KW | 2.6KW |
Измерение | 1100x1200x1660 мм | 1200*1100*2000 мм |
Вес | 300 кг | 380 кг |

![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики
- Номер модели
- DXD
- Тип
- Пневматический насос
- Применение
- Коммерческое производство
- Бренд
- TD
- Максимальный крутящий момент
- 30-70pcs/min
- Габаритные размеры
- 2-3CBM
- Средний Расход Воздуха
- 1CBM
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Скорость холостого хода
- 2kw