
Особенности:
Держите ваше внешнее силовое оборудование работает на пиковой производительности.
Изготовлено и Протестировано для обеспечения оптимальных возможностей двигателя.
Простая установка, готовы сделать ваш автомобиль снова!
Номер детали:
1564814
0232103048
46798368
46811121
9S5112297CA
1535717
9S5112K073CA
46811121
0000046811121
55228528
409043847000
Другие
0232103043
0232103048
0 232 103 043
0 232 103 048
6PU009121-811
XREV247
7517390
0903039
550245
Гарантия:3 года гарантии неограниченного пробега. Все наши продукты получаются непосредственно от нашего диапазона одобренных заводов.
Фабрики, которые мы используем, поставляют некоторые из ведущих поставщиков автозапчастей в Европе и Америке.
Все наши детали проходят тестирование качества и сертифицированы по ISO TS16949,
Мы также ищем, чтобы убедиться, что наши одобренные производители используют новейшие технологии и материалы.
Таким образом, вы можете быть в безопасности, зная, что детали, которые вы покупаете, высокое качество.
Применение:
Для Alfa Romeo Mito 955 1,4 2008/09-2016/12 1368 куб. См, 58 кВт, 78 пс
Для Alfa Romeo 955 1,4 ТБ 2008/09-2016/12 1368 ccm, 114 кВт, 155 PS
Для Ford KA 1,2 2008/10-2016/12 1242 куб. См, 51 кВт, 69 пс
Для Lancia Delta III 844 1,4 2008/09-2015/12 1368 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Для Lancia Delta III 844 1,4 2008/09-2015/12 1368 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Для Lancia Musa 350 1,4 2005/09-2015/12 1368 куб. См, 57 кВт, 78 пс
Для Lancia Musa 350 1,4 2004/10-2015/12 1368 куб. См, 70 кВт, 95 л.с.
Для Lancia Ypsilon 843 1,2 2010/08-2011/12 1242 куб. См, 51 кВт, 69 л.с.
Для Lancia Ypsilon 843 1,2 2003/10-2011/12 1242 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Для Lancia Ypsilon 843 1,4 2006/02-2011/12 1368 куб. См, 57 кВт, 78 л.с.
Для Lancia Ypsilon 843 1,4 16 V 2003/11-2011/12 1368 куб. См, 70 кВт
Для Fiat 500 1,2 2007/10-2015/12 1242 куб. См, 51 кВт, 69 л.с.
Для Fiat 500 1,4 2007/10-2016/12 1368 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Для Fiat Bravo II 198 1,4 2007/04-2016/12 1368 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Для Fiat Bravo II 198 1,4 T-Jet 2007/09-2016/12 1368 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Для Fiat Bravo II 198 1,4 T-Jet 2007/09-2016/12 1368 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Для Fiat Doblo 119 1,4 2005/10-2016/12 1368 куб. См, 57 кВт, 77 л.с.
Для Fiat Doblo Cargo 223 1,4 2005/10-2016/12 1368 куб. См, 57 кВт, 77 л.с.
Для Fiat Idea 1,2 16 V 2004/01-2016/12 1242 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Для Fiat Idea 1,4 2005/10-2016/12 1368 куб. См, 57 кВт, 77 л.с.
Для Fiat Idea 1,4 16 V 2004/01-2016/12 1368 куб. См, 70 кВт, 95 л.с.
Для Fiat Linea 323 1,4 2007/06-2016/12 1368 куб. См, 57 кВт, 77 л.с.
Для Fiat Linea 323 1,4 T-Jet 2007/09-2016/12 1368 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Для Fiat Palio Weekend 178DX 1,2 2001/09-2016/12 1242 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Для Fiat Panda 169 1,1 2003/09-2016/12 1108 куб. См, 40 кВт, 54 пс
Для Fiat Panda 169 1,2 2003/09-2016/12 1242 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
Для Fiat Panda 169 1,2 Bi-power/Natural power 2007/01-2009/11 1242 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
Для Fiat Panda 169 1,4 2006/10-2016/12 1368 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Для Fiat Panda Van 169 1,2 2004/09-2016/12 1242 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
Для Fiat Panda Van 169 1,2 4x4 2004/09-2016/12 1242 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
Для Fiat Punto 188 1,2 16 V 80 1999/09-2016/12 1242 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Для Fiat Punto 188 1,2 60 1999/09-2016/12 1242 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
Для Fiat Punto 188 1,2 Natural power 2003/09-2016/12 1242 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
Для Fiat Punto 188 1,4 2003/09-2016/12 1368 куб. См, 70 кВт, 95 л.с.
Для Fiat Punto/Grande Punto 199 1,2 2005/10-2016/12 1242 куб. См, 48 кВт, 65 л.с.
Для Fiat Punto/Grande Punto 199 1,2 2010/09-2016/12 1242 куб. См, 51 кВт, 69 л.с.
Для Fiat Punto/Grande Punto 199 1,4 2005/10-2016/12 1368 куб. См, 57 кВт, 77 л.с.
Для Fiat Punto/Grande Punto 199 1,4 LPG 2008/12-2016/12 1368 куб. См, 57 кВт, 78 л.с.
Для Fiat Punto/Grande Punto 199 1,4 натуральная мощность 2008/07-2016/12 1368 куб. См, 57 кВт, 78 л.с.
Для Fiat Punto/Grande Punto 199 1,4 T-Jet 2007/09-2016/12 1368 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Для Fiat Punto Evo 1,2 2009/10-2012/02 1242 куб. См, 48 кВт, 65 л.с.
Для Fiat Punto Evo 1,4 2009/10-2012/02 1368 куб. См, 57 кВт, 77 л.с.
Для Fiat Punto Evo 1,4 16 V 2009/10-2012/02 1368 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Для Fiat Punto Evo 1,4 16 V 2009/10-2012/02 1368 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Для Fiat Seicento 187 1,1 1998/01-2010/01 1108 куб. См, 40 кВт, 54 л.с.
Для Fiat Stilo 192 1,4 16 V 2004/01-2006/11 1368 куб. См, 70 кВт, 95 л.с.
Для Fiat Stilo 192 1,4 16 V 2005/03-2006/11 1368 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Для Fiat Stilo Multi Wagon 192 1,4 16 V 2004/01-2008/08 1368 куб. См, 70 кВт, 95 л.с.
Для Fiat Stilo Multi Wagon 192 1,4 16 V 2005/03-2008/08 1368 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.