Описание
По поводу размера | |||||||
Погрешность данных: + 1-2 см Линч = 2,54 см | |||||||
Таблица размеров (не американские/европейские размеры) | |||||||
Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рекомендуемый размер (см/кг) | |||
Блок | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
XL | 46 | 18,1 | 125 | 49,2 | 73 | 28,7 | 165-185 см 75-90 кг |
2XL | 47 (Европа) | 18,5 | 130 | 51,2 | 74 | 29,1 | 170-185 см 87,5-100 кг |
3XL | 48 | 18,9 | 135 | 53,1 | 75 | 29,5 | 175-190 см 100-110 кг |
4XL | 49 | 19,3 | 140 | 55,1 | 76 | 29,9 | 175-190 см 110-120 кг |
5XL | 50 | 19,7 | 145 | 57,1 | 77 | 30,3 | 175-190 см 120-130 кг |
6XL | 51 | 20,1 | 150 | 59,1 | 78 | 30,7 | 175-190 см 130-140 кг |
7XL | 52 | 20,5 | 155 | 61,0 | 79 | 31,1 | 175-190 см 137-145 кг |
8XL | 53 | 20,9 | 160 | 63,0 | 79 | 31,1 | 175-190 см 145-155 кг |
9XL | 54 | 21,3 | 165 | 65,0 | 80 | 31,5 | 175-190 см 155-165 кг |
10XL | 55 | 21,7 | 170 | 66,9 | 80 | 31,5 | 175-190 см 165-170 кг |
Обратите внимание:
Все размеры указаны в таблице размеров, допускается погрешность в 1-3 см. Если вы не уверены в размере, пожалуйста, сообщите нам ваш вес, рост и объем груди и т. Д. Чтобы мы могли помочь вам выбрать правильный формат










Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Топы
- Тип верха
- Майки
- Комплект
- Нет
- Материал
- Полиэстер
- С капюшоном
- Да
- Воротник
- Воротник со спрямленными углами
- Номер модели
- MY0156
- Тип рисунка
- Сплошной
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Стиль
- Повседневный
- Бренд
- KCAE
- Style1
- cardigan
- style2
- Casual
- Collar type
- standing collar
- suitable season
- winter
- Applicable people
- large size
- Size
- XL,XXL,XXXL,XXXXL,5XL,6XL,7XL,8XL,9XL 10XL
- Color
- Black Lake Blue
- Edition type
- Loose
- Threshold
- lightning