Описание
Размеры диаграммы | ||||||
Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | |||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
S | 72 | 38,34 | 98 | 35,83 | 95 | 37,40 |
М | 76 | 29,92 | 102 | 40,16 | 96 | 37,79 |
L | 80 | 31.50 | 106 | 41,73 | 97 | 38,18 |
XL | 84 | 33,07 | 110 | 43,31 | 98 | 38,58 |
Характеристики
- Бренд
- Aovica
- Материал
- Полиэстер
- Длина
- Полная длина
- Стиль
- Повседневный
- Крой
- REGULAR
- Тип ткани
- Плетеная ткань
- Тип застежки
- Ширинка на молнии
- Декор
- Завязки
- Тип рисунка
- Сплошной
- Талия
- Высокая
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Тип брюк
- Прямой
- Пол
- Для женщин