Описание
Портативный 3 Угол 20/60/85 прибор для измерения блеска для Краски Мрамор Стекло металлической поверхности измерения яркомер NHG268 0-2000Gu прибор для измерения блеска










| Модель: | NHG268 |
| Измерительный угол | 20 °/60 °/85 ° |
| Соответствует стандарту ISO 2813, GB/T 9754, ASTM D 523, ASTM D 2457 | |
| Измерительная площадь (мм) | 20 °: 10x10 60 °: 9x15-85 °: 5x36 |
| Диапазон измерений | 20 °: 0 ~ 2000GU 60 °: 0 ~ 1000GU 85 °: 0 ~ 160GU |
| Отдел Соотношение цена/качество | 0.1GU |
Диапазон измерений Точность повторяемости Воспроизводимость | 0-10GU 10-100GU 100-2000GU |
| ± 0,1гу ± 0,2гу ± 0.2% ГУ | |
| ± 0,2гу ± 0,5гу ± 0.5% ГУ | |
| Измерение Стандартный | Соответствует требованиям JJG696 первого класса глоссария рабочего требования |
| Цветности соответствующие | Соответствующий CIE 1931 (2 °) под CIE C источник света |
| Ошибки | ±1. 2, ± 1.2% |
| Измерения времени | 1,0 s |
| Измерение | Д * Ш * В: 160 мм * 75 мм * 90 мм |
| Вес | 350 г |
| Язык | Китайский/английский |
| Батарея | 3200 мАч литий-ионный аккумулятор,> 10000 раз (в течение 8 часов) |
| Дисплей | TFT 3,5 дюймов, емкостный сенсорный экран |
| Интерфейс | USB/RS-232 |
| Коробка для хранения | Базовый режим: 1000; статический режим: 5000, непрерывный режим: 5000 |
| Программное обеспечение | GQC6 программное обеспечение контроля качества с функциями печати QC и более расширенными функциями. |
| Управление Температура | 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104 °F) |
| Для хранения Температура | -20 ~ 50 ℃ (-4 ~ 122 °F) |
| Влажность | <85% относительная влажность, без конденсации |
| Стандартный аксессуары | Адаптер питания, usb-кабель, руководство пользователя, CD (включая программное обеспечение QC), Калибровочная пластина |
| Дополнительные аксессуары | Мини-принтер |
| Обратите внимание | Спецификации могут быть изменены без уведомления |




Характеристики
- Номер модели
- NHG268
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Бренд
- 3nh
- Standard
- ISO 2813, GB/T 9754, ASTM D 523, ASTM D 2457
- Measuring Angle
- 20/60/85
- Measuring Area (mm)
- 20: 10x10 60: 9x15 85: 5x36
- Measuring Range
- 20:0~2000GU 60:0~1000GU 85:0~160GU
- Division Value
- 0.1GU
- Measurement Range
- 0-10GU 10-100GU 100-2000GU
- Repeatability
- +-0.1GU +-0.2GU +-0.2%GU
- Reproducibility
- +-0.2GU +-0.5GU +-0.5%GU
- Errors
- +-1.2 , +-1.2%
- Measuring Time
- 1.0s
- Language
- Chinese/English
- Interface
- USB/RS-232
- OTHERS
- SEE DETAILS














