Описание
Приблизительный рост и размер. | ||||||||||||
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||
Размер | Сумка на плечо | Одежда с длинными | Обхват груди | Брюки на талии | Штаны длина | Обхват бедер | ||||||
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
М | 37 | 14,57 | 68 | 26,77 | 94 | 37,01 | 68 | 26,77 | 87 | 34,25 | 86 | 33,86 |
L | 38 | 14,96 | 69 | 27,17 | 100 | 39,37 | 74 | 29,13 | 88 | 34,65 | 90 | 35,43 |
XL | 39 | 15,35 | 70 | 27,56 | 106 | 41,73 | 80 | 31,50 | 89 | 35,04 | 94 | 37,01 |
XXL | 40 | 15,75 | 73 | 28,74 | 112 | 44,09 | 90 | 35,43 | 90 | 35,43 | 104 | 40,94 |
3XL | 41 | 16,14 | 74 | 29,13 | 118 | 46,46 | 96 | 37,80 | 91 | 35,83 | 112 | 44,09 |
4XL | 42 | 16,54 | 75 | 29,53 | 124 | 48,82 | 102 | 40,16 | 92 | 36,22 | 120 | 47,24 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |
Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Тип рукава
- REGULAR
- Длина штанов (см)
- Полная длина
- Материал
- Вискоза / Полиэстер / COTTON
- Бренд
- zeongro
- Воротник
- Круглый вырез
- Вид застежки
- Пуловер
- Стиль
- Офис Леди
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип застёжки штанов
- Эластичный пояс
- Номер модели
- LB
- Длина одежды
- REGULAR
- Декор
- Завязки / Другое
- Тип рисунка
- Другое