Описание

| Измерение в см и дюймах | ||||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||
| Размер | Тела Длина | Грудь Ширина | Ширина в нижней части плеча | Брюки Длина | Обхват талии Ширина | В стиле «хип Ширина | ||||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| S | 59 | 23,23 | 84 | 33,07 | 36 | 14,17 | 98 | 38,58 | 64 ГБ | 25,20 | 84 | 33,07 |
| М | 60 | 23,62 | 88 | 34,65 | 37 | 14,57 | 98 | 38,58 | 68 | 26,77 | 88 | 34,65 |
| L | 61 | 24,02 | 92 | 36,22 | 38 | 14,96 | 99 | 38,98 | 72 | 28,35 | 92 | 36,22 |
| XL | 62 | 24,41 | 96 | 37,80 | 39 | 15,35 | 99 | 38,98 | 76 | 29,92 | 96 | 37,80 |
| 2XL | 63 | 24,80 | 100 | 39,37 | 40 | 15,75 | 100 | 39,37 | 80 | 31,50 | 100 | 39,37 |
| 3XL | 64 ГБ | 25,20 | 104 | 40,94 | 41 | 16,14 | 100 | 39,37 | 84 | 33,07 | 104 | 40,94 |
| 4XL | 65 | 25,59 | 108 | 42,52 | 42 | 16,54 | 101 | 39,76 | 88 | 34,65 | 108 | 42,52 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||||







Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Тип товара
- Брючные костюмы
- Бренд
- zeongro
- Материал
- Полиэстер
- Длина рукава (см)
- Полная
- Длина одежды
- REGULAR
- Тип застёжки штанов
- На пуговицах
- Вид застежки
- Одна пуговица
- Воротник
- Зазубренный
- Состав материала
- Polyester
- Стиль
- Английский Стиль
- Номер модели
- QZW
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Product category
- Professional pants suit
- Color
- Yellow plaid suit trousers
- Main fabric composition
- Polyester fiber (polyester)
- Style
- OL Commuter
















