Описание










![]() | |||||||||||||
| Мм | |||||||||||||
| D | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||||
| B мин | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | ||||||||
| Dk | 4,6 | 5 | 6,7 | 8 | 10 | ||||||||
| Постоянного тока | 5,5 | 7 | 9 | 10 | 12 | ||||||||
| H | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,6 | ||||||||
| H | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,75 | 3,25 | ||||||||
| GB818-1985 | |||||||||||||


Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Металлообработка
- Номер модели
- M4 M5
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Материал
- Углеродистая сталь















