Описание
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Таблица размеров (1 дюйм = 2,54 см) | ||||||
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Длина | |||
Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | |
S | 31,10-38,98 | 79-99 | 26,77-34,65 | 68-88 | 35,03 | 89 |
М | 32,68-40,55 | 83-103 | 28,35-36,22 | 72-92 | 35,43 | 90 |
L | 34,25-42,13 | 87-107 | 29,92-37,79 | 76-96 | 35,83 | 91 |
XL | 35,83-43,70 | 91-111 | 34,50-39,37 | На рост от 80 до 100 | 36,22 | 92 |
Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Бренд
- RAISEVERN
- Материал
- Полиэстер / Спандекс
- Стиль
- Повседневный
- Силуэт
- А-силуэт
- Тип рисунка
- Принт
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Декор
- NONE
- Длина платья
- Мини-юбка
- Тип рукава
- REGULAR
- Линия талии
- Завышенная
- Вырез горловины
- Круглый вырез
- Сезон
- Лето
- Номер модели
- women dress
- Gender
- Women
- Unit Type
- piece
- Summer Dress
- Sundress
- Feature
- 3D digital printing