Описание
Технические характеристики Intel Core 2 Duo T5300
Характеристики используется для кратковременного использования
Листки на аукционе и сайт объявлений
Листки на аукционе и сайт объявлений
| Общая информация | ||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | |||||||||
| Рынок сегмент | Мобильный телефон | |||||||||
| Семья | Intel Core 2 Duo Mobile | |||||||||
| Номер модели: ? | T5300 | |||||||||
| Процессор номер детали | LF80537GE0302MЯвляется OEM/лоток микропроцессор | |||||||||
| Частота ? | 1733 МГц | |||||||||
| Скорость шины ? | 533 МГц | |||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 13 | |||||||||
| Посылка | 478-pin micro-FCPGA 1,38 "x 1,38" (3,5 см х 3,5 см) | |||||||||
| Разъем | Разъем M/mPGA478MT | |||||||||
| S-spec цифры | ||||||||||
| ||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | ||||||||||
| Микроархитектуры | Ядро | |||||||||
| Туфли на платформе | Напа обновления | |||||||||
| Процессор core ? | Merom | |||||||||
| Ядро шаговый двигатель ? | L2 (QUFY, SL9WE) | |||||||||
| CPUID | 6F2 (QUFY, SL9WE) | |||||||||
| Производственный процесс | 0,065 микрон | |||||||||
| Ширина данных | 64 бит | |||||||||
| Количество ядер ЦП | 2 | |||||||||
| Количество нитей | 2 | |||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | |||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 2x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов 2x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных обратной записи данных кэша | |||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | Общая Dual Core 2 Мб 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных кэш | |||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | |||||||||
| Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции Расширения SSE/Streaming SIMD SSE2/потоковые SIMD расширения 2 SSE3/потоковые SIMD расширения 3 SSSE3/дополнительные потоковые SIMD расширения 3 EM64T/Расширенная память 64 технология/Intel 64 ? NX/XD/Exact disable bit ? | |||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Единый предоставить режим ? Спящий режим ? Режим глубокого сна ? Глубже спящий режим ? Усиленный глубокий сон режим ? Динамический Кэш калибровки ? Усовершенствованная технология SpeedStep ? | |||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | ||||||||||
| Встроенная графика | Нет | |||||||||
| Электрические/Термальность параметры | ||||||||||
| Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 0-100 °C | |||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 34 Вт | |||||||||
Характеристики
- Бренд
- Intel
- Модель Intel
- Intel Core 2 Duo T5300
- Частота процессора
- 1.7 ГГц
- Применение
- Ноутбук
- Тип розетки
- Socket M / mPGA478MT
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Тип
- Двухъядерный
- Объем кэш памяти L2
- 2 МБ
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Тип интерфейса
- Socket M / mPGA478MT
- Количество ядер
- Двухъядерный
- Номер модели
- Intel Core 2 Duo T5300
- Питание
- 34 Вт
- Техпроцесс
- 65 нм
- Упаковка
- Нет
- Рабочая частота
- 1.7 GHz
- Объем кэш памяти L3
- N/A
- Тип процессора
- Intel Core










