Описание
![]() | ||||||
Модель | Закрыть Длина | Диаметр верхней части | Butt Dia | Секция | Вес | Материал |
(M) | (См) | (Мм) | (Мм) | (Г) | ||
2,7 | 112 | 1,25 | 19,4 | 3 | 71 | Углерода |
3,6 | 112 | 1,25 | 19,4 | 4 | 103 | Углерода |
3,9 | 116 | 1,25 | 19,4 | 4 | 120 | Углерода |
4,5 | 114 | 1,25 | 19,4 | 5 | 142 | Углерода |
4,8 | 116 | 1,25 | 19,4 | 5 | 150 | Углерода |
5,4 | 114 | 1,25 | 19,4 | 6 | 195 | Углерода |
5,7 | 116 | 1,25 | 19,4 | 6 | 215 | Углерода |
6,3 | 114 | 1,25 | 19,4 | 7 | 248 | Углерода |
7,2 | 114 | 1,25 | 19,4 | 8 | 315 | Углерода |






Характеристики
- Бренд
- ANZHENJI
- Расположение
- Морская рыбалка с лодки / Морская рыбалка со скал / Морская рыбалка с берега / Озеро / Река / Искусственный пруд / Течение
- Категория
- Тайваньская удочка
- Материал
- Углерод
- Жесткость
- Жесткий
- Номер модели
- liu-xiangmogun-10
- Диаметр верхней части
- 1.25mm