Описание
![]() | |||||||||
Мм | |||||||||
D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Макс | 2,06 | 3,06 | 4,08 | 5,08 | 6,08 | 8,1 | 10,1 | 12,12 | |
Мин | 1,94 | 2,94 | 3,92 | 4,92 | 5,92 | 7,9 | 9,9 | 11,88 | |
Dk | Макс | 3,74 | 5,54 | 7,39 | 9,09 | 11,35 | 14,35 | 17,35 | 21,42 |
Мин | 3,26 | 5,06 | 6,81 | 8,51 | 10,65 | 13,65 | 16,35 | 20,58 | |
K | Макс | 1,4 | 2 | 2,6 | 3,2 | 3,84 | 5,04 | 6,24 | 8,29 |
Мин | 1 | 1,6 | 2,2 | 2,8 | 3,36 | 4,56 | 5,76 | 7,71 |
Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Металлообработка
- Номер модели
- GB867
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Материал
- Медь