Передняя Поворотное Колесо для IRobot Roomba фильтр 800 900 серии 860 865 866 870 880 885 886 890 960 966 980 щипцы для мусора кисти
  • Передняя Поворотное Колесо для IRobot Roomba фильтр 800 900 серии 860 865 866 870 880 885 886 890 960 966 980 щипцы для мусора кисти
  • Передняя Поворотное Колесо для IRobot Roomba фильтр 800 900 серии 860 865 866 870 880 885 886 890 960 966 980 щипцы для мусора кисти
  • Передняя Поворотное Колесо для IRobot Roomba фильтр 800 900 серии 860 865 866 870 880 885 886 890 960 966 980 щипцы для мусора кисти
  • Передняя Поворотное Колесо для IRobot Roomba фильтр 800 900 серии 860 865 866 870 880 885 886 890 960 966 980 щипцы для мусора кисти
  • Передняя Поворотное Колесо для IRobot Roomba фильтр 800 900 серии 860 865 866 870 880 885 886 890 960 966 980 щипцы для мусора кисти
  • Передняя Поворотное Колесо для IRobot Roomba фильтр 800 900 серии 860 865 866 870 880 885 886 890 960 966 980 щипцы для мусора кисти

Передняя Поворотное Колесо для IRobot Roomba фильтр 800 900 серии 860 865 866 870 880 885 886 890 960 966 980 щипцы для мусора кисти

1 218 руб.
Реклама: ООО "АЛИБАБА.КОМ (РУ)" ИНН: 7703380158

Описание

Передняя Поворотное Колесо для IRobot Roomba фильтр 800 900 серии 860 865 866 870 880 885 886 890 960 966 980 щипцы для мусора кистиПередняя Поворотное Колесо для IRobot Roomba фильтр 800 900 серии 860 865 866 870 880 885 886 890 960 966 980 щипцы для мусора кистиПередняя Поворотное Колесо для IRobot Roomba фильтр 800 900 серии 860 865 866 870 880 885 886 890 960 966 980 щипцы для мусора кистиПередняя Поворотное Колесо для IRobot Roomba фильтр 800 900 серии 860 865 866 870 880 885 886 890 960 966 980 щипцы для мусора кистиПередняя Поворотное Колесо для IRobot Roomba фильтр 800 900 серии 860 865 866 870 880 885 886 890 960 966 980 щипцы для мусора кисти

Характеристики

Тип
части пылесоса
Номер модели
800 900
Тип деталей для пылесоса
Кисти
Бренд
FGHGF