Описание













AH003 | Размер = размер на этикетке Размер = размер на этикетке | Длина платья Длина платья | Грудь грудь (см) | Подходящий рост Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 52 | 30 | 96–100 |
4Т = 9 | 55 | 32 | 100–106 | |
5Т = 11 | 58 | 34 | 106–112 | |
6T = 12 | 62 | 36 | 112–118 | |
7T = 13 | 66 | 38 | 118–124 |
AH001 | Размер = размер на этикетке | Длина платья (см) | Грудь *2 (см) | подходит (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 47 | 26 | 96–100 |
4Т = 110 | 51 | 28 | 100–106 | |
5Т = 120 | 54 | 30 | 106–112 | |
6T = 130 | 57 | 32 | 112–118 | |
7Т = 140 | 60 | 34 | 118–124 |
AZ2199 | Размер = размер на этикетке Размер = размер на этикетке | Длина платья (см) | Грудь грудь (см) | подходит (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 51 | 58 | 96–100 |
4Т = 110 | 53 | 60 | 100–106 | |
5Т = 120 | 55 | 62 | 106–112 | |
6T = 130 | 57 | 64 | 112–118 | |
7Т = 140 | 59 | 66 | 118–124 |
AN050 | Размер = размер на этикетке Размер = размер на этикетке | Длина платья (см) | футболка (см) | подходит (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 48 | 32 | 96–100 |
4Т = 9 | 50 | 33 | 100–106 | |
5Т = 11 | 54 | 35 | 106–112 | |
6Т = 13 | 56 | 36 | 112–118 | |
7Т = 15 | 58 | 38 | 118–124 |
AZ1747 | Размер = размер на этикетке | Длина платья | Грудь (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 45 | 54 | 96–100 |
4Т = 110 | 48 | 56 | 100–106 | |
5Т = 120 | 51 | 58 | 106–112 | |
6T = 130 | 53 | 61 | 112–118 | |
7Т = 140 | 56 | 64 | 118–124 |
AY474 | Размер = размер на этикетке Размер = размер на этикетке | Длина платья Длина платья | Грудь грудь (см) | Подходящий рост Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 48 | 30 | 96–100 |
4Т = 110 | 51 | 32 | 100–106 | |
5Т = 120 | 54 | 34 | 106–112 | |
6T = 130 | 57 | 36 | 112–118 | |
7Т = 140 | 60 | 38 | 118–124 |
AZ2208 | Размер = размер на этикетке Размер = размер на этикетке | Длина платья Длина платья | Грудь грудь (см) | Подходящий рост Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 90 | 47 | 28 | 90–96 |
3Т = 100 | 50 | 30 | 96–100 | |
4Т = 110 | 53 | 32 | 100–106 | |
5Т = 120 | 56 | 34 | 106–112 | |
6T = 130 | 59 | 36 | 112–118 |
AY459 | Размер = размер на этикетке | Длина платья (см) | Грудь (см) | подходящий (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 51 | 52 | 96–100 |
4Т = 110 | 54 | 54 | 100–106 | |
5Т = 120 | 57 | 56 | 106–112 | |
6T = 130 | 60 | 58 | 112–118 | |
7Т = 140 | 63 | 60 | 118–124 |
AX1127 | Размер = размер на этикетке Размер = размер на этикетке | Длина платья Длина платья | Грудь грудь (см) | Подходящий рост Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 46 | 22 | 96–100 |
4Т = 9 | 50 | 24 | 100–106 | |
5Т = 11 | 54 | 26 | 106–112 | |
6T = 12 | 55 | 29 | 112–118 | |
7T = 13 | 60 | 30 | 118–124 |



























Характеристики
- Бренд
- Bear Leader
- Материал
- COTTON / Нейлон / Микрофибра / Шифон / Сетка
- Длина платья
- До колен
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Полная
- Стиль
- "Европейский и Американский Стиль
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Номер модели
- AH003
- Тип рисунка
- Сплошной
- Декор
- Лук для стрельбы
- Силуэт
- Бальное
- Пол
- Девочки