Описание

| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с этой таблицей (см) | ||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Тела Длина | Рукава | Обхват талии | Обхват бедер | Брюки Длина | Сапоги до бедра |
| S | 38 | 88 | 66 | 44 | 76 | 102 | 88 | 58 |
| М | 39 | 92 | 67 | 45 | 80 | 106 | 89 | 60 |
| L | 40 | 96 | 68 | 46 | 84 | 110 | 90 | 62 |
| XL | 41 | 100 | 69 | 47 (Европа) | 88 | 114 | 91 | 64 ГБ |
| XXL | 42 | 104 | 70 | 48 | 92 | 118 | 92 | 66 |
| В дюймах | ||||||||
| S | 14,96 | 34,65 | 25,98 | 17,32 | 29,92 | 40,16 | 34,65 | 22,83 |
| М | 15,35 | 36,22 | 26,38 | 17,72 | 31,50 | 41,73 | 35,04 | 23,62 |
| L | 15,75 | 37,80 | 26,77 | 18,11 | 33,07 | 43,31 | 35,43 | 24,41 |
| XL | 16,14 | 39,37 | 27,17 | 18,50 | 34,65 | 44,88 | 35,83 | 25,20 |
| XXL | 16,54 | 40,94 | 27,56 | 18,90 | 36,22 | 46,46 | 36,22 | 25,98 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см | ||||||||
| Возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||















Характеристики
- Бренд
- Z&I
- Номер модели
- suit 0458
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- С V-образным вырезом
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип застёжки штанов
- На пуговицах
- Длина одежды
- REGULAR
- Материал
- Полиэстер / Лен
- Длина штанов (см)
- Полная длина
- Вид застежки
- Одна пуговица
- Длина платья
- Мини-юбка
- Стиль
- Офис Леди
- Тип рисунка
- Сплошной
- Декор
- NONE







