Описание
Если вы не уверены, подходит ли этот товар для вашего автомобиля, пожалуйста, свяжитесь с нами и предоставьте вин для проверки.
Подходит для следующих транспортных средств:Подходит для следующих моделей:
Модель | CC | КВт | Цилиндр | Тип | Круглый год |
MERCEDES-BENZ | |||||
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 230 (203,052) | 2496 | 150 | 6 | Седан | 2005-2007 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 280 (203,054) | 2996 | 170 | 6 | Седан | 2005-2007 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203,092) | 2996 | 170 | 6 | Седан | 2005-2007 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 350 (203,056) | 3498 | 200 | 6 | Седан | 2005-2007 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203,087) | 3498 | 200 | 6 | Седан | 2005-2007 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 230 (204,052) | 2496 | 150 | 6 | Седан | 2007- |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 230 4-matic (204,085) | 2496 | 150 | 6 | Седан | 2007- |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 280 (204,054) | 2996 | 170 | 6 | Седан | 2007- |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 280 4-matic (204,081) | 2996 | 170 | 6 | Седан | 2007- |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 300 (204,054) | 2996 | 170 | 6 | Седан | 2009- |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204,081) | 2996 | 170 | 6 | Седан | 2007- |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 (204,056) | 3498 | 200 | 6 | Седан | 2007- |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204,087) | 3498 | 200 | 6 | Седан | 2007- |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 CGI (204,065) | 3498 | 215 | 6 | Седан | 2008- |
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (CL203) C 230 (203,752) | 2496 | 150 | 6 | Купе | 2005-2008 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (CL203) C 350 (203,756) | 3498 | 200 | 6 | Купе | 2005-2008 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS t-модель (S203) C 230 (203,252) | 2496 | 150 | 6 | Универсал | 2005-2007 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS t-модель (S203) C 280 (203,254) | 2996 | 170 | 6 | Универсал | 2005-2007 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS t-модель (S203) C 280 4-matic (203,292) | 2996 | 170 | 6 | Универсал | 2005-2007 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS t-модель (S203) C 350 (203,256) | 3498 | 200 | 6 | Универсал | 2005-2007 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS t-модель (S203) C 350 4-matic (203,287) | 3498 | 200 | 6 | Универсал | 2005-2007 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS t-модель (S204) C 230 (204,252) | 2496 | 150 | 6 | Универсал | 2007- |
MERCEDES-BENZ C-CLASS t-модель (S204) C 280 (204,254) | 2996 | 170 | 6 | Универсал | 2007- |
MERCEDES-BENZ C-CLASS t-модель (S204) C 300 | 2996 | 170 | 6 | Универсал | 2007- |
MERCEDES-BENZ C-CLASS t-модель (S204) C 350 (204,256) | 3498 | 200 | 6 | Универсал | 2007- |
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203,752) | 2496 | 150 | 6 | Купе | 2008-2011 |
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 350 (203,756) | 3498 | 200 | 6 | Купе | 2008-2011 |
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 280 (209,354) | 2996 | 170 | 6 | Купе | 2005-2009 |
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 350 (209,356) | 3498 | 200 | 6 | Купе | 2005-2009 |
MERCEDES-BENZ CLK трансформер (A209) CLK 280 (209,454) | 2996 | 170 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2005-2010 |
MERCEDES-BENZ CLK трансформер (A209) CLK 350 (209,456) | 3498 | 200 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2005-2010 |
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 280 (219,354) | 2996 | 170 | 6 | Купе | 2008-2010 |
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 300 (219,354) | 2996 | 170 | 6 | Купе | 2009-2010 |
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219,356) | 3498 | 200 | 6 | Купе | 2004-2010 |
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219,357) | 3498 | 215 | 6 | Купе | 2006-2010 |
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 CGI (219,357) | 3498 | 215 | 6 | Купе | 2009-2010 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 230 (211,052) | 2496 | 150 | 6 | Седан | 2007-2008 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 (211,054) | 2996 | 170 | 6 | Седан | 2005-2008 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 4-matic (211,092) | 2996 | 170 | 6 | Седан | 2006-2008 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 (211,056) | 3498 | 200 | 6 | Седан | 2005-2008 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 4-matic | 3498 | 205 | 6 | Седан | 2004-2006 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211,087) | 3498 | 200 | 6 | Седан | 2005-2008 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 CGI (211,057) | 3498 | 215 | 6 | Седан | 2007-2008 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 (212,054) | 2996 | 170 | 6 | Седан | 2009- |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 (212,056) | 3498 | 200 | 6 | Седан | 2009- |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212,087) | 3498 | 200 | 6 | Седан | 2009-2011 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CGI (212,057) | 3498 | 215 | 6 | Седан | 2009-2011 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабриолет (A207) E 350 | 3498 | 200 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2011- |
MERCEDES-BENZ E-CLASS-трансформер (A207) E 350 CGI (207,457) | 3498 | 215 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2010- |
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 350 (207,356) | 3498 | 200 | 6 | Купе | 2011- |
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 350 CGI (207,357) | 3498 | 215 | 6 | Купе | 2009- |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-модель (S211) 3,5 4-matic | 3498 | 205 | 6 | Универсал | 2004-2006 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS t-модель (S211) 350 CGI (211,257) | 3498 | 215 | 6 | Универсал | 2006-2009 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS t-модель (S211) E 230 T (211,252) | 2496 | 150 | 6 | Универсал | 2007-2009 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS t-модель (S211) E 280 T (211,254) | 2996 | 170 | 6 | Универсал | 2005-2009 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS t-модель (S211) E 280 T 4-matic (211,292) | 2996 | 170 | 6 | Универсал | 2005-2009 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS t-модель (S211) E 350 T (211,256) | 3498 | 200 | 6 | Универсал | 2005-2009 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS t-модель (S211) E 350 T 4-matic (211,287) | 3498 | 200 | 6 | Универсал | 2005-2009 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS t-модель (S212) E 300 | 2996 | 170 | 6 | Универсал | 2009- |
MERCEDES-BENZ E-CLASS t-модель (S212) E 350 (212,256) | 3498 | 200 | 6 | Универсал | 2009- |
MERCEDES-BENZ E-CLASS t-модель (S212) E 350 4-matic (212,287) | 3498 | 200 | 6 | Универсал | 2009- |
MERCEDES-BENZ E-CLASS t-модель (S212) E 350 CGI (212,257) | 3498 | 215 | 6 | Универсал | 2009- |
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204,981) | 2996 | 170 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2008-2009 |
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204,981) | 2996 | 170 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2009-2011 |
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 (204,956) | 3498 | 200 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2009- |
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204,987) | 3498 | 200 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2008-2011 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164,186) | 3498 | 200 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2005- |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 280 (251,054, 251,154) | 2996 | 170 | 6 | MPV Субару Outback | 2007- |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 280 4-matic (251,062) | 2996 | 170 | 6 | MPV Субару Outback | 2007- |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 300 (251,054, 251,154) | 2996 | 170 | 6 | MPV Субару Outback | 2009- |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 350 (251,056, 251,156) | 3498 | 200 | 6 | MPV Субару Outback | 2007- |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251,065, 251,165) | 3498 | 200 | 6 | MPV Субару Outback | 2006- |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 280 (221,054) | 2996 | 170 | 6 | Седан | 2006- |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 300 (221,054) | 2996 | 170 | 6 | Седан | 2006- |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 (221,056, 221,156) | 3498 | 200 | 6 | Седан | 2005- |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221,087, 221,187) | 3498 | 200 | 6 | Седан | 2008- |
MERCEDES-BENZ SL (R230) 280 | 2996 | 170 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2008-2012 |
MERCEDES-BENZ SL (R230) 300 | 2996 | 170 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2009-2012 |
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 | 3498 | 200 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2006-2012 |
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 | 3498 | 232 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2008-2012 |
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 280 (171,454) | 2996 | 170 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2005-2011 |
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 300 (171,454) | 2996 | 170 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2009-2011 |
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 350 (171,456) | 3498 | 200 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2004-2011 |
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 350 (171,458) | 3498 | 224 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2008-2011 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Box (906) 324 (906,633, 906,635, 906,637) | 3498 | 190 | 6 | Коробка | 2006- |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Bus (906) 324 (906,733, 906,735) | 3498 | 190 | 6 | Автобус | 2006- |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t платформа/Шасси (906) 324 (906,133, 906,135, 906,233, 906,235) | 3498 | 190 | 6 | Бортовой платформой/ходовая часть | 2006- |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Box (906) 224 (906,613) | 3498 | 190 | 6 | Коробка | 2006- |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (906) 224 (906,713) | 3498 | 190 | 6 | Автобус | 2006- |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t платформа/Шасси (906) 224 (906,113, 906,213) | 3498 | 190 | 6 | Бортовой платформой/ходовая часть | 2006- |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Box (906) 424 (906,953, 906,655, 906,657) | 3498 | 190 | 6 | Коробка | 2006- |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t платформа/Шасси (906) 424 (906,153, 906,155, 906,253, 906,255) | 3498 | 190 | 6 | Бортовой платформой/ходовая часть | 2006- |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Box (906) 524 (906,653, 906,655, 906,657) | 3498 | 190 | 6 | Коробка | 2006- |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t платформа/Шасси (906) 524 (906,153, 906,155, 906,253, 906,255) | 3498 | 190 | 6 | Бортовой платформой/ходовая часть | 2006- |
MERCEDES-BENZ виано (W639) 3,5 | 3498 | 190 | 6 | MPV Субару Outback | 2007- |
MERCEDES-BENZ VITO/MIXTO Box (W639) 126 | 3498 | 190 | 6 | Коробка | 2007- |
MERCEDES-BENZ Vito автобус (W639) 126 | 3498 | 190 | 6 | Автобус | 2007- |
Характеристики
- Brand Name
- EUSTEIN
- Item Type
- Cylinder Head
- Model Name
- 2721840180
- Item Width
- 1cm
- Item Weight
- 0.02kg
- Material Type
- rubber
- Item Height
- 1cm
- Item Length
- 4cm
- Car Maker
- Mercedes-Benz