Описание
| Деталь | ||
| 1 | Полюс магнита | 23 |
| 2 | Метод торможения | Дисковый тормоз |
| 3 | Размер в разложенном виде | 108/110 |
| 4 | Ядро specitication | 105 # |
| 5 | Кол-во статора | 27 |
| 6 | Зал угол | 120 |
| 7 | Номинальное напряжение | 36 V/48 V |
| 8 | Номинальный ток | 9 в |
| 9 | Номинальная частота вращения | 650 +-20 об/мин |
| 10 | Номинальная Мощность | 350 W |
| 11 | Максимальный крутящий момент (вращающий момент | 22Nm |
| 12 | Ток холостого хода | <1.8A |
| 13 | Эффективность точка | 80% |





Характеристики
- Бренд
- kun ray
- Напряжение
- 48 В
- Дизайн
- Бесщеточный
- Мощность в ваттах
- > 400 Вт
- Тип двигателя
- Бесколлекторный двигатель без ступицы шестерни
- Braking method
- Disc Brake Electric Scooter Motor Wheel
- Rated voltage
- 36V/48V
- Rated current
- 9A
- Rated speed
- 650+-20Rpm
- Rated Power
- 350W
- Maximum torque
- 22Nm













