Описание
Для мужчин Размеры диаграммыЕдиница измерения: см (1 см = 0,394 дюйма) | Советую | |||||
Азиатский Размеры | Обхват груди | Рукава | Сумка на плечо | Длина | Рост (см) | Вес (кг) |
М | 112 | 61 | 45 | 68 | 160-165 | 45-52 |
L | 114 | 62 | 46 | 70 | 165-168 | 52-57 |
XL | 116 | 63 | 47 (Европа) | 72 | 168-173 | 57-65 |
XXL | 118 | 64 ГБ | 48 | 74 | 173-178 | 65-75 |
3XL | 120 | 65 | 49 | 76 | 178-183 | 75-85 |
4XL | 122 | 66 | 50 | 78 | 183-188 | 85-95 |
5XL | 124 | 67 | 51 | 79 | 188-195 | Для детей ростом 95-105 |
6XL | 126 | 68 | 52 | 80 | 190-200 | 105-115 |
Для женщин Размеры диаграммыЕдиница измерения: см (1 см = 0,394 дюйма) | Советую | |||||
Азиатский Размеры | Обхват груди | Рукава | Сумка на плечо | Длина | Рост (см) | Вес (кг) |
М | 104 | 60 | 40 | 62 | 150-155 | Большие размеры 40-45 |
L | 106 | 61 | 41 | 64 ГБ | 155-160 | 45-50 |
XL | 108 | 62 | 42 | 66 | 160-165 | В переменного тока, 50-57 |
XXL | 110 | 63 | 43 | 68 | 165-170 | 57-65 |
3XL | 112 | 64 ГБ | 44 | 70 | 170-175 | 65-70 |
4XL | 114 | 65 | 45 | 72 | 175-185 | 70-80 |































Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Материал
- Полиэстер
- Воротник
- С капюшоном
- Номер модели
- S695
- Вид спорта
- Катание на лыжах
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Тип верхней одежды
- Куртки
- Особенности
- Защита от появления катышек / Противоусадочный / Дышащий / Защита от воды / Ветрозащитный