Описание
Гарантия: 1 год гарантии
8200688405 8200443891 7700113552 23731-AW300 30617112 91167211 M-617112
Применение
Тип год кВт/л.с./куб. См
Mitsubishi Carisma (DA _) 1,9 DI-D (DA5A) 09,00-> 06,06 75 102 1870
Mitsubishi Carisma (DA _) 1,9 DI-D 09,00-> 06,06 85 115 1870
Защитные чехлы для сидений, сшитые специально для Suzuki Grand Vitara (JT) 1,9 DDiS 10,05-> 95 129 1870
Nissan Interstar Bus (X70) dCi 80 07,02-> 60 82 1870
Nissan Interstar Bus (X70) dCi 100 11,03-> 73 99 2463
Nissan Interstar Box (X70) dCi 80 07,02-> 60 82 1870
Nissan Interstar Box (X70) dCi 100 11,03-> 73 99 2463
Nissan Primastar автобус (X83) dCi 80 03,01-> 60 80 1870
Nissan Primastar автобус (X83) dCi 100 03,01-> 74 101 1870
Nissan Primastar фургон (X83) dCi 80 09,02-> 60 82 1870
Nissan Primastar фургон (X83) dCi 100 09,02-> 74 100 1870
Nissan Primera (P12) 1,9 dCi 04,03-> 88 120 1870
Nissan Primera хэтчбек (P12) 1,9 dCi 04,03-> 88 120 1870
Nissan Primera путешественника (WP12) 1,9 dCi 04,03-> 88 120 1870
Volvo S40 I (VS) 1,9 DI 07,00-> 12,03 75 102 1870
Volvo S40 I (VS) 1,9 DI 07,00-> 12,03 85 115 1870
Volvo V40 Estate (VW) 1,9 DI 07,00-> 06,04 75 102 1870
Volvo V40 Estate (VW) 1,9 DI 07,00-> 06,04 85 115 1870
Renault Espace IV (JK0/1 _) 1,9 dCi 04,03-> 02,05 85 116 1870
Renault Espace IV (JK0/1 _) 1,9 dCi (JK0U, JK0G) 11,02-> 88 120 1870
Renault Grand Scenic II (JM0/1 _) 1,9 dCi 04,04-> 88 120 1870
Renault Grand Scenic II (JM0/1 _) 1,9 dCi 05,05-> 96 131 1870
Renault Laguna (B56 _, 556 _) 1,9 dCi (B56W) 09,99-> 03,01 79 107 1870
Renault Laguna Estate (K56 _) 1,9 dCi (K56W) 09,99-> 03,01 79 107 1870
Renault Laguna II (BG0/1 _) 1,9 dCi (BG05) 03,04-> 68 92 1870
Renault Laguna II (BG0/1 _) 1,9 dCi (BG0E, (BG0R) 10,01-> 74 100 1870
Renault Laguna II (BG0/1 _) 1,9 dCi 03,01-> 79 107 1870
Renault Laguna II (BG0/1 _) 1,9 dCi (BG1A) 01,05-> 81 110 1870
Renault Laguna II (BG0/1 _) 1,9 dCi (BG0G) 03,01-> 88 120 1870
Renault Laguna II (BG0/1 _) 1,9 dCi (BGIV) 05,05-> 96 130 1870
Renault Laguna ii estate (KG0/1 _) 1,9 dCi (KG05) 03,04-> 68 92 1870
Renault Laguna ii estate (KG0/1 _) 1,9 dCi (KG0E, (KG0R) 10,01-> 74 100 1870
Renault Laguna ii estate (KG0/1 _) 1,9 dCi 03,01-> 79 107 1870
Renault Laguna ii estate (KG0/1 _) 1,9 dCi (KG1A, KG1W) 01,05-> 81 110 1870
Renault Laguna ii estate (KG0/1 _) 1,9 dCi (KG0G) 03,01-> 88 120 1870
Renault Laguna ii estate (KG0/1 _) 1,9 dCi (KGIV) 05,05-> 96 130 1870
Renault Master II автобус (JD/ND) 1,9 dTI 09,00-> 59 80 1870
Renault Master II автобус (JD/ND) 1,9 dCi 80 11,01-> 60 82 1870
Renault Master II Box (FD) 1,9 dTI 09,00-> 59 80 1870
Renault Master II коробке (FD) 1,9 dCi 80 11,01-> 60 82 1870
Renault Megane II (BM0/1 _, CM0/1 _) 1,9 dCi 03,04-> 68 92 1870
Renault Megane II (BM0/1 _, CM0/1 _) 1,9 dCi 05,05-> 81 110 1870
Renault Megane II (BM0/1 _, CM0/1 _) 1,9 dCi 11,02-> 85 115 1870
Renault Megane II (BM0/1 _, CM0/1 _) 1,9 dCi (BM0G, CM0G) 11,02-> 88 120 1870
Renault Megane II (BM0/1 _, CM0/1 _) 1,9 dCi 05,05-> 96 131 1870
Renault Megane II Coupe-Cabriolet (EM0/1 _) 1,9 dCi 05,05-> 81 110 1870
Renault Megane II Coupe-Cabriolet (EM0/1 _) 1,9 dCi 09,03-> 85 115 1870
Renault Megane II Coupe-Cabriolet (EM0/1 _) 1,9 dCi 09,03-> 88 120 1870
Renault Megane II Coupe-Cabriolet (EM0/1 _) 1,9 dCi 05,05-> 96 131 1870
Renault Megane ii estate (KM0/1 _) 1,9 dCi 03,04-> 68 92 1870
Renault Megane ii estate (KM0/1 _) 1,9 dCi 05,05-> 81 110 1870
Renault Megane ii estate (KM0/1 _) 1,9 dCi 08,03-> 88 120 1870
Renault Megane ii estate (KM0/1 _) 1,9 dCi 05,05-> 96 131 1870
Renault Megane II салон (LM0/1 _) 1,9 dCi 03,04-> 68 92 1870
Renault Megane II салон (LM0/1 _) 1,9 dCi (LM14, LM1D) 05,05-> 81 110 1870
Renault Megane II седан (LM0/1 _) 1,9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) 09,03-> 88 120 1870
Renault Megane II салон (LM0/1 _) 1,9 dCi 05,05-> 96 131 1870
Renault Scenic II (JM0/1 _) 1,9 dCi (JM15) 05,05-> 81 110 1870
Renault Scenic II (JM0/1 _) 1,9 D 06,06-> 85 116 1870
Renault Scenic II (JM0/1 _) 1,9 dCi (JM12, JM0G) 06,03-> 88 120 1870
Renault Scenic II (JM0/1 _) 1,9 dCi 06,03-> 92 125 1870
Renault Scenic II (JM0/1 _) 1,9 dCi (JM14) 05,05-> 96 131 1870
Марка Renault Trafic II автобус (JL) 1,9 dCI 80 03,01-> 60 82 1870
Марка Renault Trafic II автобус (JL) 1,9 dCI 100 03,01-> 74 101 1870
Марка Renault Trafic II фургон (FL) 1,9 dCi 80 03,01-> 60 82 1870
Марка Renault Trafic II фургон (FL) 1,9 dCi 100 03,01-> 74 101 1870
Марка Renault Trafic II планшетный (EL) 1,9 dCi 80 (ELOB) 03,01-> 60 82 1870
Марка Renault Trafic II планшетный (EL) 1,9 dCi 100 (ELOC) 03,01-> 74 101 1870
Vauxhall MOVANO 1,9 DTI 09,00-> 10,01 59 80 1870
Vauxhall MOVANO 1,9 DTI 10,01-> 60 82 1870
Vauxhall Vivaro 1,9 DI 08,01-> 60 80 1870 Vauxhall Vivaro 1,9 DTI 08,01-> 74 101 1870
Постскриптум:Перед размещением заказа на этот товар,Вы должны подтвердить, что эта часть будет соответствовать вашему VEHCILE!Используйте номер детали производителя, указанный выше, и сравните его с вашей текущей авточастью или свяжитесь с Вашим дилером с помощью этого номера детали. Многие автопроизводители меняют автозапчасти mid-year.Many автомобильные датчики выглядят так, но незначительно меняются.!Спасибо!
Какие способы оплаты можно использовать?
Номера отслеживания обычно доступны в течение 2-4 рабочих дней после размещения вашего заказа. (На некоторых заказах может занять больше 5 дней)
Компания Sinya automotive electronics co., ltd (бренд FONAN).
Мы производим автомобильные датчики для OEM и послепродажного обслуживания с момента создания FONAN в 2008 году. Ассортимент нашей продукции, в том числеДатчики карты, датчики коленвала/распределительного вала, датчики детонационного сгорания, датчики скорости, датчики TPS, датчики ABS, регулятор давления топлива и т. д..

Характеристики
- Бренд
- FONAN
- Страна/регион производства автомобиля
- Japan
- Тип
- Фотоэлектрический
- Развязка Номер детали
- 8200443891
- Разрешение
- 8200688405 7700113552
- Повторяемость
- 30617112
- Гистерезис
- 23731-AW300
- Линейный
- 91167211 M-617112
- Размещение
- Распределительный вал
- Чувствительность
- 99%
- Номер детали производителя
- FA-Q032
- Диапазон измерения
- 23731AL60D
- Type
- Camshaft Position Sensor
- car make
- NISSAN RENAULT
- OE No
- 8200688405 8200443891 7700113552
- Other No
- 23731-AW300 30617112 91167211 M-617112
- Place of Origin
- Zhejiang, China
- Certification
- ISO9001:2008 by UKAS
- FONAN No
- FA-Q032
- Warranty
- 12 Months
- Color
- Black