Описание











1Размеры указаны в см
Детский размер | Размер | Сумка на плечо (см) | Обхват груди (см) | Длина тела (см) | Длина рукава (см) | Настоятельно рекомендуем (см) |
---|---|---|---|---|---|---|
Для возраста 2 года | 90 | 29 | 74 | 40 | 36 | 78-88 |
3T | 100 | 30 | 76 | 41 | 38 | 88-98 |
4Т | 110 | 31 | 80 | 44 | 40 | 98-108 |
5 T | 120 | 32 | 82 | 47 (Европа) | 46 | 108-118 |
До 6 ти лет | 130 | 33 | 86 | 50 | 48 | 118-128 |
7 T | 140 | 34 | 90 | 53 | 52 | 128-138 |
8 лет | 150 | 35 | 94 | 56 | 55 | 138-148 |
9 T | 160 | 36 | 98 | 58 | 59 | 148-158 |
До 10 ти лет | 170 | 37 | 100 | 64 ГБ | 60 | 158-168 |
2Мерки в дюймах
Детский размер | Размер | Плечо (дюйм.) |
| Длина тела (дюйм.) | Рукав (дюйм.) | Рекомендуем (в.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Для возраста 2 года | 90 | 11,42 | 29,13 | 15,75 | 14,17 | 31,71-34,65 | |
3T | 100 | 11,81 | 29,92 | 16,14 | 14,96 | 34,65-38,58 | |
4Т | 110 | 12,20 | 31,50 | 17,32 | 15,75 | 38,58-42,52 | |
5 T | 120 | 12,60 | 32,28 | 18,50 | 18,11 | 42,52-46,46 | |
До 6 ти лет | 130 | 12,99 | 33,86 | 19,69 | 18,90 | 46,46-50,39 | |
7 T | 140 | 13,39 | 35,43 | 20,87 | 20,47 | 50,39-54,33 | |
8 лет | 150 | 13,78 | 37,01 | 22,05 | 21,65 | 54,33-58,27 | |
9 T | 160 | 14,17 | 38,58 | 22,83 | 23,23 | 58,27-62,20 | |
До 10 ти лет | 170 | 14,57 | 39,37 | 25,20 | 23,62 | 62,20-66,14 |








Характеристики
- Бренд
- Changing Destiny
- Стиль
- Модное
- Материал
- Искусственная кожа
- Номер модели
- 222203
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Толщина
- Тяжеловесный
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рисунка
- Сплошной
- Пол
- Мальчики
- Тип ткани
- Джинсовый
- Воротник
- Отложной воротник
- Длина одежды
- REGULAR
- Style 1
- Boys' Jackets & Coats