Описание
Приложений
Для Защитные чехлы для сидений, сшитые специально для Mitsubishi Lancer EVO 7 8 9 CT9A
Технические характеристики
Количество: 2 шт. спереди + 2 шт. сзади, как показано на картинке
Спереди Весна ставка: 9 кг/ч (504 фунтов/дюйм)
Скорость задней пружины: 7 кг/мм (392 фунтов/дюйм)
Цвет: оранжевый
Тип крепления к автомобильной ступице: Тип переднего кронштейна и тип задней вилки
Демпфер: 24 способа регулируемой силы демпфера
Регулируемая высота: Да
Регулируемая пластина развала: Да
Гарантия: 1 год гарантии на любой производственный дефект
Для любых потребностей, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Особенности
-Регулируемая высота посадки
-Регулируемое натяжение пружины предварительной нагрузки
-Подушка с верхним креплением-этот дизайн помогает избежать шума во время настройки. Он также улучшает чувство и реакцию рулевого управления
-Все вставки поставляются с установленными резиновыми сапогами для защиты демпфера и сохранения чистоты.
-Улучшите производительность обработки без потери комфортной езды.
-Быстрый и доступный способ легко обновить внешний вид вашего автомобиля.
-Простая установка с помощью правильных инструментов.
-Идеально подходит для любого трека, дрейфа и быстрой дороги, а также может использоваться для ежедневного вождения.
-Большинство компонентов изготовлены из 6063 алюминия с T6 для повышенной твердости-преимущества включают отличную прочность, и алюминий помогает сохранить вес вниз.
-Высокая прочность пружины-при 600000 раз непрерывно тестируется, искажение пружины менее 0.04%. Кроме того, специальная обработка поверхности должна улучшить долговечность и производительность.
<
Car_Make | Модель | Cars_Year | Вариант | BodyStyle | Cars_Type | Двигатель |
Для Mitsubishi | Lancer | 2001 | MK VI [1995-2003] Седан | Седан | 2,0 16В Эво | 1997ccm 280HP 206KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2001 | MK VI [1995-2003] Седан | Седан | 2,0 16В Эво | 1997ccm 281HP 207KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2003 | CS_A [2003-2015] Салон | Седан | 1,3 | 1299ccm 82HP 60KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2003 | CS_A [2003-2015] Салон | Седан | 1,6 | 1584ccm 98HP 72KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2003 | CS_A [2003-2015] Салон | Седан | 2,0 сжатого природного газа | 1999ccm 116HP 85 кВт (двухтопливный) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2003 | CS_A, CT0 [2003-2007] Седан | Седан | 1,8 SEi ограниченное | 1834ccm 124HP 91KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2003 | CS_A, CT0 [2003-2016] Седан | Седан | 2,0 GDI | 1999ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2003 | CS_A, CT0 [2003-2016] Седан | Седан | 2,4 GDI | 2350ccm 147HP 108KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2003 | CS_W [2003-2008] Estate | Универсал | 1,8 GDI T | 1834ccm 165HP 121KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2003 | CS_W [2003-2008] Estate | Универсал | 2,4 GDI | 2350ccm 133HP 98KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2004 | CS_A [2003-2015] Салон | Седан | 1,3 | 1299ccm 82HP 60KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2004 | CS_A [2003-2015] Седан | Седан | 1,6 | 1584ccm 98HP 72KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2004 | CS_A [2003-2015] Салон | Седан | 2,0 16 V Evo VII | 1997ccm 265HP 195KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2004 | CS_A [2003-2015] Салон | Седан | 2,0 сжатого природного газа | 1999ccm 116HP 85 кВт (двухтопливный) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2004 | CS_A, CT0 [2003-2007] Седан | Седан | 1,8 SEi ограниченное | 1834ccm 124HP 91KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2004 | CS_A, CT0 [2003-2016] Седан | Седан | 2,0 GDI | 1999ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2004 | CS_A, CT0 [2003-2016] Седан | Седан | 2,4 GDI | 2350ccm 147HP 108KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2004 | CS_W [2003-2008] Estate | Универсал | 1,8 GDI T | 1834ccm 165HP 121KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2004 | CS_W [2003-2008] Estate | Универсал | 2,4 GDI | 2350ccm 133HP 98KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2005 | CS_A [2003-2015] Седан | Седан | 1,3 | 1299ccm 82HP 60KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2005 | CS_A [2003-2015] Салон | Седан | 1,6 | 1584ccm 98HP 72KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2005 | CS_A [2003-2015] Салон | Седан | 2,0 16 V Evo VII | 1997ccm 265HP 195KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2005 | CS_A [2003-2015] Салон | Седан | 2,0 4WD | 1997ccm 290HP 213KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2005 | CS_A [2003-2015] Салон | Седан | 2,0 сжатого природного газа | 1999ccm 116HP 85 кВт (двухтопливный) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2005 | CS_A, CT0 [2003-2007] Седан | Седан | 1,8 SEi ограниченное | 1834ccm 124HP 91KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2005 | CS_A, CT0 [2003-2016] Седан | Седан | 2,0 GDI | 1999ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2005 | CS_A, CT0 [2003-2016] Седан | Седан | 2,4 GDI | 2350ccm 147HP 108KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2005 | CS_A, CT0 [2003-2016] Седан | Седан | 2,4 iVRX | 2378ccm 156HP 115KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2005 | CS_W [2003-2008] Недвижимость | Универсал | 1,8 GDI T | 1834ccm 165HP 121KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2005 | CS_W [2003-2008] Estate | Универсал | 2,4 GDI | 2350ccm 133HP 98KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2006 | CS_A [2003-2015] Салон | Седан | 1,3 | 1299ccm 82HP 60KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2006 | CS_A [2003-2015] Салон | Седан | 1,5 | 1468ccm 86HP 63KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2006 | CS_A [2003-2015] Седан | Седан | 1,5 сжиженного нефтяного газа | 1468ccm 86HP 63 кВт (двухтопливный) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2006 | CS_A [2003-2015] Седан | Седан | 1,6 | 1584ccm 98HP 72KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2006 | CS_A [2003-2015] Салон | Седан | 2,0 16 V Evo IX | 1997ccm 280HP 206KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2006 | CS_A [2003-2015] Седан | Седан | 2,0 16 V Evo VIII | 1997ccm 265HP 195KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2006 | CS_A [2003-2015] Седан | Седан | 2,0 4WD | 1997ccm 290HP 213KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2006 | CS_A [2003-2015] Седан | Седан | 2,0 сжатого природного газа | 1999ccm 116HP 85 кВт (двухтопливный) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2006 | CS_A, CT0 [2003-2007] Седан | Седан | 1,8 SEi ограниченное | 1834ccm 124HP 91KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2006 | CS_A, CT0 [2003-2016] Седан | Седан | 2,0 GDI | 1999ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2006 | CS_A, CT0 [2003-2016] Седан | Седан | 2,4 GDI | 2350ccm 147HP 108KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2006 | CS_A, CT0 [2003-2016] Седан | Седан | 2,4 iVRX | 2378ccm 156HP 115KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2006 | CS_W [2003-2008] Недвижимость | Универсал | 1,8 GDI T | 1834ccm 165HP 121KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2006 | CS_W [2003-2008] Недвижимость | Универсал | 2,4 GDI | 2350ccm 133HP 98KW (бензиновый двигатель) |
Для Mitsubishi | Lancer | 2007 | CS_A [2003-2015] Седан | Седан | 1,3 | 1299ccm 82HP 60KW (бензиновый двигатель) |
Характеристики
- Бренд
- maxpeedingrods
- Развязка Номер детали
- Coilover, Coilovers, Suspension Struts, Shock Absorber
- Тип
- С регулируемым сопротивлением
- Высота Изделия
- 20mm
- Длина товара
- 70mm
- Номер детали производителя
- for Mitsubishi Lancer EVO 7 8 9 CT9A
- Страна/регион производства
- cn us de au
- Особые характеристики
- 24 levels of adjustable damper
- Вес товара
- 28kg
- Тип материала
- High performance after market replacement
- Ширина Изделия
- 50mm
- Страна
- США
- Сделать
- Мицубиси
- Adjustment 1
- Adjustable height and adjustable comber plates
- Adjustment 2
- 24 levels of adjustable damper
- camber plate / top mounts
- adjustable & pillow ball design
- Fit for
- for Mitsubishi Lancer Evolution Evo7 Evo8 Evo9
- Front spring rate
- 9 kg/mm
- Manufacturer Part Number
- Coil Spring Over Struts / Shock Absorber
- Product Type
- Suspension, Steering Coilover Coilovers
- Quantity
- one set (2 pieces front + 2 pieces rear)
- Rear spring rate
- 7 kg/mm
- Warranty
- yes