Описание
Возрастов | Нам Размеры | Размер EU (RU) | Китай (материк) Размеры | Foot Длина(См) |
Дети Ясельного возраста (1-3 года) | 5 | 21 | 21 | 13,3-13,8 см |
5,5 | 22 | 22 | 13,9-14,3 см | |
6 | 23 | 23 | 14,4-14,8 см | |
6,5 | 24 | 24 | 14,9-15,3 см | |
7 | 25 | 25 | 15,4-15,8 см | |
8 | 26 | 26 | 15,9-16,3 см | |
9 | 27 | 27 | 16,4-16,8 см | |
Дети (3-16 лет) | 10 | 28 | 28 | 16,9-17,3 см |
11 | 29 | 29 | 17,4-17,8 см | |
11,5 | 30 | 30 | 17,9-18,3 см | |
12,5 | 31 | 31 | 18,4-18,8 см | |
13 | 32 | 32 | 18,9-19,3См | |
1 | 33 | 33 | 19,4-19,8 см | |
1,5 | 34 | 34 | 19,9-20,3 см | |
2,5 | 35 | 35 | 20,4-20,8 см | |
3 | 36 | 36 | 20,9-21,3 см |
Характеристики
- Бренд
- Akexiya
- Материал подошвы
- Резина
- Материал подкладки
- Холст
- Тип застежки
- На шнуровке
- Материал верха
- Холст
- Тип рисунка
- Геометрический
- Материал стельки
- Композиционная кожа
- Пол
- Унисекс
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Особенности
- Дышащий
- pattern
- Colour combination
- Source Category
- Spot
- Applicable Movement
- be in common use
- Color
- White, black
- size
- 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 21 / 30, 26 / 30
- Sole material
- rubber
- Quality inspection report
- yes
- Applicable age group
- Children
- Year of the market (time of market)
- Summer 2019
- Suitable for the season
- Spring, autumn, summe
- The latest delivery time
- 4 / 7 days