Описание
| Размер и. | ||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Ширина груди | Длина одежды | Рукав Длина | Подходящий вес | |||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | Кг | ||
| S | 40 | 15,75 | 92 | 36,22 | 75 | 29,53 | 55 | 21,65 | 45-50 | |
| М | 41 | 16,14 | 95 | 37,40 | 76 | 29,92 | 56 | 22,05 | В переменного тока, 50-55 | |
| L | 42 | 16,54 | 100 | 39,37 | 77 | 30,31 | 57 | 22,44 | 55-60 | |
| XL | 43 | 16,93 | 104 | 40,94 | 78 | 30,71 | 58 | 22,83 | 60-65 | |
| 2XL | 43 | 16,93 | 106 | 41,73 | 79 | 31,10 | 59 | 23,23 | 65-72 | |
| 3XL | 44 | 17,32 | 110 | 43,31 | 80 | 31,50 | 60 | 23,62 | 72-80 | |
| 4XL | 45 | 17,72 | 114 | 44,88 | 81 | 31,89 | 61 | 24,02 | На рост от 80 до 87 | |
| 5XL | 46 | 18,11 | 118 | 46,46 | 81 | 31,89 | 61 | 24,02 | 87-95 | |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||








Характеристики
- Бренд
- zeongro
- Тип рисунка
- Пэчворк
- Вид застежки
- Однобортный
- Длина рукава (см)
- Полная
- Пол
- Для женщин
- Номер модели
- xmy644
- Воротник
- Отложной воротник
- Тип
- Широкая талия
- Декор
- Кнопка / Карманы
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Длина одежды
- Длинный
- Стиль
- Офис Леди
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Тип верхней одежды
- Плащ
- Thickness
- thickening
- Clothing length
- Medium-length
- Clothing version
- Straight














