Описание
РазмерТаблица размеров | |||||||
Таблица размеров приведена только для справки | |||||||
Единица измерения: сантиметр (см) | |||||||
Размер | Линия талии | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Переднего серединного шва | Back Rise | Длина | Ножка |
29 | 73 | 98 | 32 | 41 | 107 | ||
30 | 77 | 100 | 32 | 41 | 108 | ||
31 | 80 | 103 | 32 | 41 | 108 | ||
32 | 83 | 106 | 33 | 41 | 108 | ||
33 | 87 | 109 | 33 | 42 | 108 | ||
34 | 90 | 113 | 34 | 42 | 109 | ||
35 | 93 | 116 | 34 | 43 | 109 | ||
36 | 97 | 119 | 35 | 44 | 109 | ||
38 | 100 | 121 | 35 | 45 | 109 | ||
40 | 103 | 123 | 35 | 46 | 109 | ||
42 | 107 | 127 | 36 | 46 | 110 | ||
44 | 110 | 130 | 36 | 48 | 110 | ||
46 | 114 | 134 | 36 | 48 | 110 |




"
Характеристики
- Бренд
- ICPANS
- Тип застежки
- Ширинка на молнии
- Крой
- Свободный
- Стиль
- Smart Casual
- Толщина
- Средний
- Длина
- Полная длина
- Талия
- Высокая
- Декор
- NONE
- Тип рисунка
- Сплошной
- Номер модели
- jeans men
- Тип ткани
- Ткань в полоску
- Джинсовый стиль
- Прямой