Сеть | Технология | GSM/HSPA/LTE/5G |
2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900-сим 1 и сим 2 |
3g полос | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS)/1900/2100 |
4G диапазоны | Lte-диапазон 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 26 (850), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) |
5 г | 5G полоса 1 (2100), 3 (1800), 41 (2500), 77 (3700), 78 (3500), 79 (4700); SA/NSA |
Скорость | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A, 5G (2 + Gbps DL) |
Запуск | Объявлено | 2019, ноябрь |
Статус | В наличии. Выпущен 2019, декабря |
Корпус | Размеры | 162,7x75,8x8,9 мм (6,41x2,98x0,35 дюйма) |
Вес | 213 г (7,51 унций) |
Две SIM карты | Две sim-карты (Nano-SIM, Dual Stand-by) |
Дисплей | Тип | Ips lcd емкостный сенсорный экран, 16 M цвета |
Размер | 6,57 дюйма, 104,7 см2(~ 84.9% соотношение экрана к корпусу) |
Разрешение | 1080x2400 пикселей, соотношение 20:9 (плотность ~ 400 ppi) |
Защита | Да |
Туфли на платформе | OS | Android 10,0; Magic UI 3 |
Чипсет | HiSilicon Kirin 990 (7 нм) |
Процессор | Восьмиядерный (2x2,86 ГГц Cortex-A76 и 2x2,09 ГГц Cortex-A76 и 4x1,86 ГГц Cortex-A55) |
Графический процессор | Mali-G76 MP16 |
Память | Слот для карт памяти | Нет |
Внутренний | 128 ГБ 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ 8 ГБ ОЗУ |
Основная камера | Тройной | 40 МП, f/1,8, 27 мм (ширина), 1/1. 7 ", PDAF, Laser AF |
8 Мп, f/2,4, 80 мм (телефото), 1/4 ", PDAF, лазерный AF, OIS, 3x оптический зум |
8 Мп, f/2,4, 16 мм (ultrawide), без AF |
Особенности | Светодиодный flash, HDR, panorama |
Видео | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps, 720p @ 960fps, (gyro-EIS) |
Монопод для селфи камера | Двойное стекло | 32 МП, f/2,0, 26 мм (ширина), 1/2. 8 ", 0,8 & micro; m |
8 Мп, f/2,2, 17 мм (ultrawide) |
Особенности | ТВ-приставка |
Видео | 1080p @ 30fps |
Звук | Громкоговоритель | Да |
3,5 мм jack | Нет |
Активное шумоподавление с выделенным микрофоном |
COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа |
Bluetooth | 5,1, A2DP, LE |
Gps | Да, с двухдиапазонным A-GPS, ГЛОНАСС, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Да |
Радио | Нет |
USB | 2,0, type-C 1,0 Реверсивный разъем, USB On-The-Go |
Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца (боковая установка), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
Батарея | Несъемный Аккумулятор Li-Po 4200 мАч |
Зарядка | Быстрая зарядка аккумулятора 40 Вт (70% в 30 мин) |