Описание
Технические характеристики:
Модель | 5404-04 | 5404-06 | 5404-08 |
Рабочая среда | Воздух, вода, масло, газ | ||
Картины движения | Тип направляющей | ||
Тип | Нормально закрытый Тип | ||
Путь | 2/2 | ||
Диафрагма скорость потока | 12 мм | 20 мм | 25 мм |
KV соотношение цена/качество | 2,0 | 5,0 | 10,0 |
Совместная канал трубы | G1/2 | G3/4 | G1 |
Рабочее давление (бар) | Газ: 1 ~ 35 Жидкость: 1 ~ 25 | Газ: 1 ~ 30 Жидкость: 1 ~ 25 | Газ: 1 ~ 30 Жидкость: 1 ~ 25 |
Макс. Давление сопротивления | 50kgf/cm2 | 45kgf/cm2 | |
Напряжение диапазон | 10% вверх и вниз | ||
Управление диапазон температуры | -5 ~ + 150C | ||
Изоляция и класс защиты от поражения электрическим током | F-класса IP65 | ||
Мощность потребления | AV: 5.5VA DC: 9 Вт | ||
Материал тела | Корпус из латуни | ||
Материал сальника | PTFE |
Модель | Диаметр (мм) | Порт | А | B | C | L | J |
5404-04 | 12 | G1/2'' | 83 | 95,5 | 32 | 65 | 27 |
5404-06 | 20 | G3/4'' | 93 | 109 | 60 | 100 | 32 |
5404-08 | 25 | G1'' | 99,5 | 119 | 70 | 115 | 40 |
5404-04
5404-06
5404-08
Характеристики
- Материал
- BRASS
- Давление
- Высокое давление
- Температура среды
- Высокая температура
- Носитель
- Основание
- Питание
- Соленоид
- Размер Порта
- 1/4-1''
- Наличие стандарта
- Стандарт
- Структура
- Диафрагма
- Номер модели
- 5404
- brass valve
- 2 way solenoid valve
- normally Closed
- guide type