Описание
Вентилятор Тип | Осевой |
---|---|
Размеры/размер | Квадратный-120 мм L x 120 мм H x 38 мм W |
Напряжение-номинальное | 24VDC |
Мощность (Вт) | 12,0 Вт (макс. 18.0вт) |
Особенности | - |
Об/мин | 3700 об/мин |
Шум | 53 дБ (A) |
Статический Давление | 0,571 дюймов H2O (142,2 па) |
Воздушный поток | 151,8 CFM (4,30 m & sup; 3;/мин) |
Прекращение | 3 проволочные выводы |
Подшипник Тип | Мяч |
Операционной Температура | 14 ~ 140 °F (-10 ~ 60 °C) |
Вес | 0,564 фунтов (255,83 г) |
Номинальный ток | 0.5A (макс. 0.75A) |
Напряжение диапазон | 7 ~ 27.6VDC |
Продолжительность жизни | 70000 часов 40 °C |
Материал-рамка | Пластик |
Материал-лезвие | Пластик |
Характеристики
- Бренд
- SXDOOL
- Материал радиатора
- Медь и алюминий
- Применение
- Корпус компьютера
- Упаковка
- Да
- Совместимый CPU
- yes
- Линии
- showed as above pic
- Тип
- Вентилятор
- Номер модели
- AFB1224SHE