Описание
| Параметр | ||||||
| Модель | Закрыть Длина | Диаметр верхней части | Butt Dia | Секция | Вес | Материал |
| (М) | (См) | (Мм) | (Мм) | (Г) | ||
| 8,00 | 113 | 1,10 | 25,7 | 9 | 329 | Углерода |
| 9,00 | 113 | 1,10 | 27,5 | 10 | 397 | Углерода |
| 10,0 | 113 | 1,10 | 29,5 | 11 | 485 | Углерода |
| 11,0 | 113 | 1,10 | 31,8 | 12 | 583 | Углерода |
| 12,0 | 113 | 1,10 | 33,6 | 13 | 675 | Углерода |
| 13,0 | 113 | 1,10 | 35,5 | 14 | 773 | Углерода |
| 14,0 | 113 | 1,10 | 37,5 | 15 | 900 | Углерода |
| 15,0 | 113 | 1,10 | 39,7 | 16 | 1034 | Углерода |






Характеристики
- Бренд
- ANZHENJI
- Расположение
- Морская рыбалка с лодки / Морская рыбалка со скал / Морская рыбалка с берега / Озеро / Река / Искусственный пруд / Течение
- Категория
- Тайваньская удочка
- Материал
- Углерод
- Жесткость
- Жесткий
- Диаметр верхней части
- 1.1 мм
- Номер модели
- liuzi-10













